现代人的口腔健康意识一直都在提升,对于自己的口腔健康都比较注重,口腔出现健康度不好的问题都要及时的进行治疗,做口腔问题的治疗需要选择一家正规的医疗机构,可以选择公立医院的口腔科室,上海九院是上海地区很有名气的一家公立三甲医院,这家医院也开设有口腔科,那么今天小编就来带大家了解一下上海九院口腔科怎么样?

1、上海九院口腔科怎么样
上海九院的口腔科是上海乃至国内做口腔医疗项目,都比较有实力的一个专业科室。上海九院的口腔科分设了口腔正畸科,口腔修复科,口腔颅颌面科,及口腔综合科,还有口腔特需科等多个二级亚专业科室。每一个亚专业科室当中都有多名技术水平较高的专家医师,为客户提供服务,也拥有很多从国内外正规厂家引进的口腔医疗仪器设备。不论是做口腔疑难疾病的治疗,还是做口腔美容项目,都有很不错的技术,科室内的环境也很好,装修风格时尚,卫生措施做得很不错,手术室和诊疗室都是无菌环境。

2、上海九院口腔科医生介绍
房兵医生,上海九院口腔正畸科的主任医师,是因为教授级别的专家也是美国安格政机理事会北大西洋理事成员,还是英国爱丁堡皇家外科与正畸专科考院的国际考官。是国内外知名度较高的一位口腔医学专家,医师主要擅长做舌侧正畸,金属自锁托槽矫正,还有隐形矫正等多种项目。

赖红昌医生,口腔种植科的主任医师,现在还是博士生导师。多次受到邀请参加国际学术交流,并且在国际学术交流峰会当中做过手术演示,拥有扎实的理论基础和精湛的技术,善于和客户沟通交流,对于各种品牌各种类型的种植牙产品性能都很了解,擅长做前牙美学种植,全口种植,还有复杂种植以及骨增量种植等项目。

傅远飞医生,口腔修复科主任医师现在还担任硕士研究生导师的职务,是上海市口腔医学会修复工艺专业委员会的主委,也是中华口腔医学会修复工艺专委会的副主任。主要擅长做各种类型的牙齿修复项目,还在口腔专业核心期刊当中,多次发表论文所提出的论点也被很多同行用于临床实践。

看了上面的介绍,相信大家都知道了到底上海九院口腔科怎么样?希望每一位需要做口腔医疗项目的小伙伴,都能够到正规的医疗机构当中去做项目,并且得到令自己满意的口腔健康度改善结果。做口腔健康度改善之后,要在日常做好口腔清洁护理,让口腔保持一个比较清洁健康的状态。
上海地区项目价格参考
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1458-3772 |
| 龅牙矫正 | 4342-10679 |
| 地包牙矫正 | 4480-10949 |
| 虎牙矫正 | 2476-12464 |
| 牙齿不齐 | 1244-11835 |
| 牙齿稀疏 | 1248-10481 |
| 牙齿拥挤 | 5014-24726 |
| 隐适美 | 8487-83453 |
| 隐形正畸 | 7843-89654 |
| 金属托槽矫正 | 9236-98068 |
| 自锁托槽矫正 | 7894-90666 |
| 透明托槽矫正 | 7434-94029 |
| 透明隐形矫正 | 9041-101799 |
| 隐形矫正 | 8796-83937 |
| 隐形牙套 | 8460-97063 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9300-84749 |
| 地包天矫正 | 9404-99470 |
| 凸嘴矫正 | 8742-97655 |
| 金属托槽 | 7809-80010 |
| 半隐型矫正 | 7399-83033 |
| 陶瓷矫正 | 9209-92164 |
| 深覆颌 | 8524-81322 |
| 牙套 | 9436-92286 |
| 牙颌畸形 | 9052-101349 |
| 补牙 | 962-11994 |
| 镶牙 | 1570-10700 |
| 牙齿缺损修复 | 1496-12512 |
| 坏牙 | 1255-10117 |
| 蛀牙 | 1151-11551 |
| 拔智齿 | 1467-11024 |
| 牙齿综合 | 1484-12012 |
| 根管治疗 | 1477-10898 |
| 牙周护理 | 1454-12929 |
| 牙渍 | 1441-12657 |
| 阻生牙 | 1070-12542 |
| 隐裂牙 | 1276-11713 |
| 多生牙 | 1174-11858 |
| 磨牙 | 1062-11943 |
| 塞牙 | 1208-12286 |
| 牙缝变大 | 1409-11016 |
| 龋齿 | 1057-12860 |
| 牙齿断裂 | 1148-11131 |
| 虫牙 | 1162-10685 |
| 牙洞 | 1498-10978 |
| 树脂补牙 | 1264-12799 |
| 浅龋 | 1447-10042 |
| 中龋 | 1056-11329 |
| 深龋 | 1470-10957 |
| 3M树脂补牙 | 1486-10776 |
| 烂牙 | 1493-12191 |
| 牙齿龋坏 | 1252-11401 |
| 微创根管 | 1334-10529 |
| 牙痛 | 1217-12056 |
| 牙磨损 | 1071-11529 |
| 牙脱位 | 1203-12609 |
| 牙齿外伤 | 1056-10794 |
| 超声波洁牙 | 410-2312 |
| 咖啡牙美白 | 414-2327 |
| 喷砂洁牙 | 359-2201 |
| 色素牙美白 | 487-8164 |
| 四环素牙美白 | 481-7008 |
| 洗牙 | 389-2064 |
| 牙齿冷光美白 | 473-2374 |
| 牙齿抛光 | 336-1590 |
| 牙齿漂白 | 440-2308 |
| 烟渍牙美白 | 432-2131 |
| 冷光美白 | 467-2325 |
| 皓齿美白 | 465-2191 |
| 牙黄变白 | 405-2296 |
| 氟斑牙美白 | 447-2116 |
| 变色牙美白 | 406-2026 |
| 黑牙美白 | 444-2191 |
| 茶渍牙美白 | 437-2357 |
| 牙美白 | 449-2013 |
| 半口牙种植 | 51910-127636 |
| 单颗牙种植 | 11727-31279 |
| 多颗牙种植 | 25819-153401 |
| 后牙种植 | 15219-55862 |
| 前牙种植 | 7285-31101 |
| 全口牙种植 | 87982-205024 |
| 种植牙/颗 | 8526-15405 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9914-17422 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8458-23188 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11478-16686 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11313-15774 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9343-15843 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9971-19246 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11307-21809 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8484-19093 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6564-10469 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5720-10056 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5179-15839 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5869-10044 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5262-10015 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10021-19105 |
| 法国安多健种植/颗 | 11196-18333 |
| 进口种植牙/颗 | 9796-15039 |
| 国产种植牙 | 5387-11381 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】