现在人们对于口腔健康也是越来越关注的,中诺口腔医院作为全国连锁性机构,在各个地方都又开设了旗舰医院,有爱美人士问北京中诺第二口腔医院怎么样?这家医院是专业的口腔诊疗机构在北京也有一定的名气,而且开设的项目也比较多。那么小编今天就带你一起走进北京中诺第二口腔医院,认识一下他们的几位医生和医院的详情介绍。

1、北京中诺第二口腔医院怎么样
北京中诺第二口腔医院是成立于2018年的一个专业口腔诊疗机构,门店规模超过了5000平米,员工数量大约有200人,是经过海淀区卫健委批准成立的专业口腔诊疗机构,地址位于北京市北四环西路银谷大厦,在国内也是开设了很多分院的一家机构。医院的特色项目就是以临床种植和技术研究为特色,在牙齿种植领域成就比较高,主要采用数字化种植系统重建咬合能力,实现口腔完整而健康。
除此以外,北京中诺第二口腔医院在牙体牙髓病的治疗以及口腔颌面外科和口腔修复等方面也是比较专业的,有专门的预防口腔和麻醉科以及医学检验科。作为连锁性医院服务项目开展的比较完善,而且医生的素质比较高,也是在北京市内有一定的知名度的。

2、北京中诺第二口腔医院医生介绍
刘忠祥医生
刘医生是北京中诺第二口腔医院的口腔科医生,擅长的项目是做各种牙齿种植项目,对于种植和全口半口牙齿种植,微创种植等方面都比较专业。

梁磊医生
医生是一个擅长全口半口种植的医生,对于牙齿骨量不足和多颗牙缺损种植方面有独到的见解,技术水平较高。
董春强医生
董医生是在北京口腔医院和北大人民医院进行过进修深造的一个专业医生,该医生也是在口腔种植领域比较有知名度的,擅长各种数字化牙齿种植,对于微创种植,半口全口牙齿种植和种植,普通种植等领域都有涉猎。

3、北京中诺第二口腔医院牙齿种植案例
我有颗牙齿蛀掉了,而且还很影响美观和咀嚼。所以,我决定去医院进行种植手术。在进行手术前,我的牙医先给我做了一些检查和诊断。他告诉我,我的牙床情况良好,可以进行种植。整个过程比我想象的要短,只持续了不到一个小时。虽然手术中会有一些轻微的疼痛和不适感,但是我的牙医十分细心地照顾我,让我感觉很舒适。

手术结束后,我的牙医给我开了一些药物和口腔护理用品,并告诉我注意饮食和口腔卫生。接下来的几天里,我按照他的建议进行了护理。虽然有些不适和肿胀,但是很快就恢复了。现在,我已经过了一段时间,我的新牙齿长得十分好,看起来跟真牙一样!
北京地区项目价格参考
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3737-9773 |
| 牙齿瓷贴面 | 1477-10447 |
| E-MAX | 2404-16937 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2879-15161 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2096-15067 |
| 美国皓齿 | 1933-16417 |
| 瓷贴面 | 2413-16514 |
| 烤瓷牙补牙 | 1518-13119 |
| 烤瓷牙种植 | 1709-21613 |
| 全瓷牙种植 | 2771-29655 |
| 合金烤瓷牙 | 2433-25391 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2888-26904 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2982-26711 |
| 镶牙 | 1466-11598 |
| 牙冠 | 2413-32387 |
| 前突牙 | 2784-28033 |
| 内收牙 | 2912-29465 |
| 牙齿脱落 | 2519-27004 |
| 微创种植 | 2665-31680 |
| 活动假牙 | 2904-30273 |
| 假牙 | 2648-31696 |
| 补牙 | 794-10373 |
| 牙齿缺损修复 | 1329-12739 |
| 牙齿不齐 | 1216-11020 |
| 牙齿稀疏 | 1051-11764 |
| 坏牙 | 1266-11518 |
| 蛀牙 | 1115-12058 |
| 拔智齿 | 1103-10956 |
| 牙齿综合 | 1421-12933 |
| 根管治疗 | 1285-11758 |
| 牙周护理 | 1069-11437 |
| 牙渍 | 1382-10598 |
| 阻生牙 | 1184-11815 |
| 隐裂牙 | 1332-10882 |
| 多生牙 | 1175-11476 |
| 磨牙 | 1466-12835 |
| 塞牙 | 1438-10812 |
| 牙缝变大 | 1163-12516 |
| 龋齿 | 1333-10652 |
| 牙齿断裂 | 1178-10194 |
| 虫牙 | 1436-12121 |
| 牙洞 | 1194-12215 |
| 树脂补牙 | 1087-10136 |
| 浅龋 | 1319-10757 |
| 中龋 | 1468-11611 |
| 深龋 | 1207-12801 |
| 3M树脂补牙 | 1272-10456 |
| 烂牙 | 1075-10177 |
| 牙齿龋坏 | 1367-12017 |
| 微创根管 | 1133-11033 |
| 牙痛 | 1477-12390 |
| 牙磨损 | 1081-11420 |
| 牙脱位 | 1333-11480 |
| 牙齿外伤 | 1228-11907 |
| 超声波洁牙 | 492-2378 |
| 咖啡牙美白 | 466-2006 |
| 喷砂洁牙 | 384-2200 |
| 色素牙美白 | 424-8178 |
| 四环素牙美白 | 425-7172 |
| 洗牙 | 340-2280 |
| 牙齿冷光美白 | 487-2198 |
| 牙齿抛光 | 355-1523 |
| 牙齿漂白 | 452-2340 |
| 烟渍牙美白 | 444-2400 |
| 冷光美白 | 492-2301 |
| 皓齿美白 | 414-2234 |
| 牙黄变白 | 479-2102 |
| 氟斑牙美白 | 442-2315 |
| 变色牙美白 | 422-2068 |
| 黑牙美白 | 408-2001 |
| 茶渍牙美白 | 475-2125 |
| 牙美白 | 405-2045 |
| 半口牙种植 | 54355-142016 |
| 单颗牙种植 | 13113-31336 |
| 多颗牙种植 | 24749-163737 |
| 后牙种植 | 15952-56955 |
| 前牙种植 | 7335-34381 |
| 全口牙种植 | 77968-258724 |
| 种植牙/颗 | 7296-18080 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9280-16146 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8754-23966 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11344-18308 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11278-17262 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8304-15306 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9310-16024 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11671-21921 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9816-18806 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6714-10227 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5247-10470 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5960-17199 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5876-10207 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5756-10353 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10551-19404 |
| 法国安多健种植/颗 | 11066-17546 |
| 进口种植牙/颗 | 9978-17629 |
| 国产种植牙 | 5743-14131 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】