做口腔医疗项目需要选择一家正规的医院,在邯郸地区邯郸口腔医院是很有名气的,现代人对于自己的口腔健康都比较注重,牙齿有不整齐不漂亮或者缺失,缺损发炎疼痛之类的问题,都会想要及时的进行治疗。但是做口腔问题的治疗,需要选择好的医院,也需要了解医院的收费情况,毕竟医院的技术好,收费也合理,这样才符合就医人群的需求,今天小编为大家带来了邯郸口腔医院收费价目表介绍。
1、邯郸口腔医院收费价目表
邯郸口腔医院做种植牙的项目的价格,是2680元到26,800元之间一颗。其中国产种植牙收费标准是2680元起一颗,韩系种植牙费用是4500元起一颗,国际知名大品牌的种植牙产品,费用是7800元起一颗。做牙齿矫正项目的费用,一般都是8000元到55,000元之间。牙齿矫正项目的费用取决于使用的矫正器,使用国产的普通金属矫正器费用是8000元起使用金属自锁托槽矫正器费用是21,800元起陶瓷半隐形矫正器的使用费用是16,800元起全隐形矫正器的费用是35,000元到55,000元之间。窝沟封闭项目的费用是20元起一颗,儿童牙齿涂氟费项目的费用是15元起一颗,乳牙拔除项目的费用是50元起一颗,智齿拔除项目的费用是350元起一颗。
2、邯郸口腔医院怎么样
邯郸口腔医院是邯郸地区比较有名气的一家口腔专科医疗机构,这家医疗机构是很正规的是当地的医保定点单位在1982年就已经成立,目前已经成为了结合医教研为一体的多功能口腔专科机构院内,拥有多名正高级和副高级专家医师,有口腔内科,口腔外科,口腔正畸科,还有口腔修复以及种植等多个核心科室,每个科室当中的医生都有精湛的技术和扎实的理论基础。
3、邯郸口腔医院正畸案例分享
因为自己的牙齿不整齐,从小我就感到特别的自卑,为了能够使牙齿变得整齐一些,我决定去做牙齿矫正在邯郸这边的口腔医疗机构当中,了解了一段时间之后,我选择了邯郸市口腔医院这家医院的医生,给我介绍了好多种矫正器,医生讲解的很详细,包括矫正器的使用费用,还有使用过程当中的一些问题,以及需要矫正的时间。
我选择的是做金属自锁托槽矫正,做牙齿矫正,一共用了将近两年的时间,每次到医院去做矫正器调整和复查,医生都特别的有耐心,态度特别好,所以整个矫正过程都是很顺利的。现在我做完牙齿矫正已经有快6个月的时间了,牙齿真的变得很整齐,而且在矫正期间,医生经常指导我如何做口腔护理,现在我的牙齿美白度也比原来好了很多,自从牙齿变整齐之后,我感觉我的脸型都比原来变得好看了。
邯郸地区项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1209-3289 |
龅牙矫正 | 4441-11543 |
地包牙矫正 | 4890-10627 |
虎牙矫正 | 2626-11441 |
牙齿不齐 | 1379-11310 |
牙齿稀疏 | 1195-10153 |
牙齿拥挤 | 5767-20974 |
隐适美 | 7708-85941 |
隐形正畸 | 9728-91592 |
金属托槽矫正 | 7883-92941 |
自锁托槽矫正 | 8759-82100 |
透明托槽矫正 | 7745-81409 |
透明隐形矫正 | 7499-88549 |
隐形矫正 | 7019-102403 |
隐形牙套 | 7845-83506 |
牙齿拥挤矫正 | 7502-102409 |
地包天矫正 | 9974-83944 |
凸嘴矫正 | 7095-84894 |
金属托槽 | 9562-93072 |
半隐型矫正 | 9292-96226 |
陶瓷矫正 | 8513-93178 |
深覆颌 | 9093-85142 |
牙套 | 9332-83604 |
牙颌畸形 | 8184-103034 |
补牙 | 896-12956 |
镶牙 | 1698-11347 |
牙齿缺损修复 | 1052-10761 |
坏牙 | 1363-10925 |
蛀牙 | 1434-11129 |
拔智齿 | 1099-10455 |
牙齿综合 | 1172-10950 |
根管治疗 | 1442-11055 |
牙周护理 | 1238-12728 |
牙渍 | 1206-11639 |
阻生牙 | 1430-11960 |
隐裂牙 | 1368-12549 |
多生牙 | 1355-10791 |
磨牙 | 1300-11304 |
塞牙 | 1384-12023 |
牙缝变大 | 1323-10534 |
龋齿 | 1138-10150 |
牙齿断裂 | 1082-11793 |
虫牙 | 1349-10518 |
牙洞 | 1275-12752 |
树脂补牙 | 1394-11608 |
浅龋 | 1413-11313 |
中龋 | 1479-11308 |
深龋 | 1132-12782 |
3M树脂补牙 | 1056-11124 |
烂牙 | 1410-12221 |
牙齿龋坏 | 1254-10084 |
微创根管 | 1479-10549 |
牙痛 | 1253-12904 |
牙磨损 | 1111-11286 |
牙脱位 | 1273-12598 |
牙齿外伤 | 1226-12868 |
超声波洁牙 | 451-2154 |
咖啡牙美白 | 461-2288 |
喷砂洁牙 | 320-2277 |
色素牙美白 | 439-8090 |
四环素牙美白 | 482-7148 |
洗牙 | 400-2094 |
牙齿冷光美白 | 404-2036 |
牙齿抛光 | 374-1593 |
牙齿漂白 | 413-2312 |
烟渍牙美白 | 471-2032 |
冷光美白 | 476-2097 |
皓齿美白 | 462-2386 |
牙黄变白 | 433-2347 |
氟斑牙美白 | 480-2342 |
变色牙美白 | 466-2382 |
黑牙美白 | 482-2379 |
茶渍牙美白 | 454-2131 |
牙美白 | 454-2350 |
半口牙种植 | 50332-138055 |
单颗牙种植 | 11747-25946 |
多颗牙种植 | 29709-179733 |
后牙种植 | 16970-61844 |
前牙种植 | 7546-37991 |
全口牙种植 | 85792-247110 |
种植牙/颗 | 6926-17539 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9527-15539 |
美国3I种植牙/颗 | 8173-20660 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11052-18465 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11078-17621 |
德国贝格种植牙/颗 | 9107-18003 |
美国百康种植牙/颗 | 9752-16718 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11461-20377 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9541-19423 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6911-10271 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5070-9168 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5625-15531 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5759-10160 |
韩国dio种植牙/颗 | 5947-10409 |
德国ICX种植牙/颗 | 10913-19456 |
法国安多健种植/颗 | 11325-15612 |
进口种植牙/颗 | 9505-16999 |
国产种植牙 | 5083-12214 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】