说起南方医科大学口腔医院,相信大家都不会陌生,这是广州比较知名的三级口腔专科医院,很早的时候就已经建立。多年来,这家医院给当地人们带去了品质化的口腔医疗服务,帮助很多人摆脱了各种口腔疾病的困扰。今天就给大家带来南方医科大学口腔医院收费价目表,并且对该院的基本情况和知名医生做一个详细的介绍,希望可以让有需要的朋友更好的了解这家医院。

1、南方医科大学口腔医院简介
这家医院的历史可以追溯到1962年,此前医院名字还是广东省口腔医院,在2017年的时候成建制的划转南方医科大学管理,然后就有了现在的名字。医院技术实力雄厚,具备了很高的口腔医疗水平,同时在相关的科研和教学领域也取得了不错的成就。医院规划了多个院区,目前共设有30多个业务科室,还有多个医技科室和管理科室。医院的医生队伍由很多高学历和具有丰富口腔医学经验的医生组成,其中硕士221人,博士109人,可谓是精英荟萃。医院基本覆盖了各种口腔诊治服务,满足了不同人群的看诊需求。

2、南方医科大学口腔医院收费价目表
在很多人的认知当中,看口腔科的价格都是比较高的,尤其是补牙种牙的时候,更是令人难以承受。实际上正规的医院收费方面都比较合理,南方医科大学口腔医院的种植牙费用通常是2800元起,龅牙矫正4700元起,隐形正畸8600元起,牙颌畸形9400元起。

医院包含的项目多种多样,各种口腔类的疾病都能在这里得到较好的诊治。具体价格问题要根据患者自身情况和选择的项目而定,没有统一的标准。如果想了解具体的项目收费标,建议到医院进行咨询,具体价格以医院医生告知为准。
3、南方医科大学口腔医院医生介绍
(1)周会喜
性别男,口腔医学硕士,获得过多项科研成果,在学术界具有一定的影响力。目前还是广东省口腔颌面外科专业委员会常委,以及广东省整形美容协会理事,身负多项社会职责。周医生医术精湛,并且富有学习钻研精神,注重自身的职业素养,在诊治服务过程中保持了很好的态度。其比较擅长正颌外科和牙种植等项目,医学上具备了较高的造诣。

(2)刘曙光
性别男,知名的博士和硕士生导师,在医院担任着主任医师的职务,同时也是广东口腔医学会常务理事,以及多个杂志编委。其在口腔医学界深耕多年,不仅取得了不错的学术成就,更是积累了丰富的口腔临床经验,尤其在牙颌面畸形的矫治和口腔颌面部缺损功能性修复等方面具有精湛的技术。

广州地区项目价格参考
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1439-3307 |
| 龅牙矫正 | 4834-11222 |
| 地包牙矫正 | 4081-11876 |
| 虎牙矫正 | 2828-12715 |
| 牙齿不齐 | 1421-11559 |
| 牙齿稀疏 | 1345-11730 |
| 牙齿拥挤 | 4944-24579 |
| 隐适美 | 7918-95466 |
| 隐形正畸 | 9642-81375 |
| 金属托槽矫正 | 8085-94573 |
| 自锁托槽矫正 | 8280-83951 |
| 透明托槽矫正 | 8409-93155 |
| 透明隐形矫正 | 9395-97788 |
| 隐形矫正 | 7652-101767 |
| 隐形牙套 | 8350-100881 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9283-86835 |
| 地包天矫正 | 9177-102292 |
| 凸嘴矫正 | 8265-100867 |
| 金属托槽 | 8669-89387 |
| 半隐型矫正 | 7509-90573 |
| 陶瓷矫正 | 7143-80429 |
| 深覆颌 | 7126-102645 |
| 牙套 | 9105-90805 |
| 牙颌畸形 | 8489-103833 |
| 补牙 | 979-11806 |
| 镶牙 | 1932-10777 |
| 牙齿缺损修复 | 1450-10216 |
| 坏牙 | 1358-10318 |
| 蛀牙 | 1279-10045 |
| 拔智齿 | 1392-11946 |
| 牙齿综合 | 1222-11890 |
| 根管治疗 | 1416-12855 |
| 牙周护理 | 1262-12525 |
| 牙渍 | 1344-11778 |
| 阻生牙 | 1301-12837 |
| 隐裂牙 | 1289-12685 |
| 多生牙 | 1446-11156 |
| 磨牙 | 1391-12112 |
| 塞牙 | 1170-11303 |
| 牙缝变大 | 1419-10863 |
| 龋齿 | 1366-12884 |
| 牙齿断裂 | 1092-11062 |
| 虫牙 | 1195-10431 |
| 牙洞 | 1328-10418 |
| 树脂补牙 | 1178-11054 |
| 浅龋 | 1340-10576 |
| 中龋 | 1357-12475 |
| 深龋 | 1160-12557 |
| 3M树脂补牙 | 1481-11581 |
| 烂牙 | 1403-12081 |
| 牙齿龋坏 | 1460-11574 |
| 微创根管 | 1091-12914 |
| 牙痛 | 1257-11564 |
| 牙磨损 | 1132-12725 |
| 牙脱位 | 1489-10098 |
| 牙齿外伤 | 1313-12767 |
| 超声波洁牙 | 480-2090 |
| 咖啡牙美白 | 429-2282 |
| 喷砂洁牙 | 393-2151 |
| 色素牙美白 | 433-8099 |
| 四环素牙美白 | 474-7092 |
| 洗牙 | 302-2164 |
| 牙齿冷光美白 | 444-2151 |
| 牙齿抛光 | 308-1688 |
| 牙齿漂白 | 477-2287 |
| 烟渍牙美白 | 460-2373 |
| 冷光美白 | 484-2397 |
| 皓齿美白 | 484-2097 |
| 牙黄变白 | 463-2053 |
| 氟斑牙美白 | 482-2119 |
| 变色牙美白 | 402-2189 |
| 黑牙美白 | 400-2175 |
| 茶渍牙美白 | 485-2392 |
| 牙美白 | 439-2058 |
| 半口牙种植 | 55807-120645 |
| 单颗牙种植 | 14124-32068 |
| 多颗牙种植 | 29279-186508 |
| 后牙种植 | 18949-63097 |
| 前牙种植 | 8611-36955 |
| 全口牙种植 | 72344-211172 |
| 种植牙/颗 | 8227-17880 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9718-17559 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8113-23374 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11317-16522 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11737-17533 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8484-17149 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9089-18770 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11640-21141 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8771-18291 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6499-10381 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5238-9061 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5816-17786 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5765-10038 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5791-10389 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10955-19131 |
| 法国安多健种植/颗 | 11934-16210 |
| 进口种植牙/颗 | 9940-18249 |
| 国产种植牙 | 5699-12014 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】