甘肃医学院附属医院去黄褐斑多少钱?出现班点后会影响到魅力,可以选择去黄褐斑技术进行改善。去黄褐斑的费用也不能统一,和大家选择的方式以及自身的情况有关。甘肃医学院附属医院很不错,规模较大,是公立医院,在这里就诊特别方便。有许多专业的医生提供服务,医生们的技能突出,操作时都会进行合理的定制,使质量提升,恢复后令爱美者的魅力提升。
1、甘肃医学院附属医院皮肤科介绍
甘肃医学院附属医院皮肤科对黄褐斑操作很精通,大概需要1000~3000元左右,具体的价格和斑点的情况有很大的关系。黄褐斑的情况不同,治疗费用也会有一些区别,如果黄褐斑严重操作起来就会有难度,那么价格就会增长。黄褐斑不是特别严重,操作起来就会比较方便,价格也会减少,大家在术前可和医生详细了解。建立独立的皮肤科,有多名工作人员,医生们都很负责,业务范围广阔,对于皮肤病常见病多发病的治疗很擅长,还可以提供体表包块以及病变切除,色素沉积斑和修复等操作。,爱美者提供服务。科室的环境优越,布局规范,由专业的医生进行指导,医生们都很负责,工作时间比较久,使大家的问题改善。
2、甘肃医学院附属医院皮肤科医生介绍
孙宏伟擅长银屑病、皮炎湿疹的操作,对于手术要求较高,治疗的时候特别可靠,为爱美者解决困扰,帮助大家拥有好的形象,能力突出,操作时特别认真,令大家在手术后取得好形象。
程艳对体表包块、色素沉积以及微波治疗美容手术治疗方面很有了解,操作时都会提前检查,根据爱美者的需求提供服务,在兰州大学临床医学专业毕业。拥有本科学历,积累了较多的操作技巧,发表多篇文章,多次参加皮肤科专业学术会议,与同行医生交流心得,打造适合的方案。
3、甘肃医学院附属医院皮肤科擅长项目科普
激光去黄褐斑:皮肤上有黄褐斑会影响大家魅力,可以选择激光的方式改善。操作的时候使用激光仪器对局部照射,可以刺激体内胶原蛋白再生,还可以使黑色素瓦解,并且将色素排出体外,达到祛斑的目的。操作之后大家需要注意皮肤的护理,不能吃刺激类食品,也需要注意防晒。
激光嫩肤:如果皮肤粗糙就会影响到爱美者的形象,可以选择激光的方式,此项手术很不错。操作的时候医生会对局部清洁,然后再使用激光探头,对于局部操作会有一些灼热感,但是都属于正常。操作之后大家需要做好护理,可以使皮肤状态更好,令皮肤更细腻。
甘肃地区价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7020 | 2965 | 4992 | 5243 | ↑5% |
E光嫩肤 | 7204 | 2902 | 5053 | 4873 | ↓-3% |
彩光嫩肤 | 10218 | 1791 | 6004 | 5522 | ↓-8% |
光子嫩肤 | 9655 | 1677 | 5666 | 5574 | ↓-1% |
果酸嫩肤 | 8445 | 1709 | 5077 | 4905 | ↓-3% |
激光嫩肤 | 9906 | 1769 | 5837 | 6386 | ↑9% |
射频紧肤 | 14697 | 3673 | 9185 | 9754 | ↑6% |
水氧活肤 | 5326 | 1503 | 3414 | 3344 | ↓-2% |
微针嫩肤 | 5756 | 1314 | 3535 | 3455 | ↓-2% |
无针水光 | 5247 | 701 | 2974 | 2764 | ↓-7% |
无针水光针 | 5424 | 950 | 3187 | 3324 | ↑4% |
E光美白 | 7556 | 2602 | 5079 | 4665 | ↓-8% |
白瓷娃娃 | 4625 | 1796 | 3210 | 3431 | ↑6% |
光子美白 | 5063 | 1932 | 3497 | 3672 | ↑5% |
果酸美白 | 5134 | 1861 | 3497 | 3703 | ↑5% |
黑脸娃娃美白 | 6715 | 1890 | 4302 | 4243 | ↓-1% |
红蓝光美肤 | 9282 | 4484 | 6883 | 7373 | ↑7% |
激光美白 | 8492 | 2466 | 5479 | 5408 | ↓-1% |
镭射净肤 | 8997 | 2872 | 5934 | 5784 | ↓-2% |
面部疤痕修复 | 5382 | 461 | 2921 | 2901 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 8475 | 957 | 4716 | 4406 | ↓-6% |
烧伤疤痕修复 | 15103 | 491 | 7797 | 7104 | ↓-8% |
手术疤痕修复 | 16442 | 417 | 8429 | 7910 | ↓-6% |
烫伤疤痕修复 | 16749 | 463 | 8606 | 9400 | ↑9% |
眼睑疤痕修复 | 11108 | 1021 | 6064 | 6325 | ↑4% |
注射去疤 | 6487 | 1920 | 4203 | 4529 | ↑7% |
彩光祛斑 | 8239 | 2786 | 5512 | 4887 | ↓-11% |
光子祛斑 | 8495 | 2709 | 5602 | 6246 | ↑11% |
化学剥脱祛斑 | 5587 | 428 | 3007 | 2752 | ↓-8% |
激光祛斑 | 11917 | 1885 | 6901 | 6541 | ↓-5% |
去老年斑 | 11516 | 1847 | 6681 | 6735 | ↑0% |
射频祛斑 | 12468 | 1749 | 7108 | 6935 | ↓-2% |
E光祛痘 | 9221 | 2743 | 5982 | 6160 | ↑2% |
光子祛痘 | 9771 | 1502 | 5636 | 5160 | ↓-8% |
红蓝光祛痘 | 9354 | 1599 | 5476 | 5997 | ↑9% |
激光祛痘 | 8841 | 1472 | 5156 | 5190 | ↑0% |
像素激光 | 8705 | 1060 | 4882 | 4526 | ↓-7% |
针清祛痘 | 6956 | 491 | 3723 | 4072 | ↑9% |
E光去痘印 | 8569 | 2888 | 5728 | 5341 | ↓-6% |
光子去痘印 | 8970 | 2516 | 5743 | 5411 | ↓-5% |
果酸焕肤祛痘印 | 10014 | 2622 | 6318 | 6421 | ↑1% |
黑脸娃娃去痘印 | 6358 | 1436 | 3897 | 4048 | ↑3% |
激光去痘印 | 8548 | 1792 | 5170 | 5472 | ↑5% |
脉冲光去痘印 | 9687 | 2619 | 6153 | 5937 | ↓-3% |
E光点痣 | 2116 | 176 | 1146 | 1177 | ↑2% |
光子点痣 | 2348 | 179 | 1263 | 1305 | ↑3% |
化学剥脱点痣 | 3075 | 104 | 1589 | 1626 | ↑2% |
激光点痣 | 3471 | 181 | 1826 | 1943 | ↑6% |
冷冻去痣 | 5277 | 173 | 2725 | 2600 | ↓-4% |
激光去青春痘 | 6025 | 470 | 3247 | 3417 | ↑5% |
玻尿酸去痘疤 | 6126 | 896 | 3511 | 3203 | ↓-8% |
果酸换肤袪痘疤 | 11527 | 452 | 5989 | 5592 | ↓-6% |
激光去痘疤 | 10903 | 405 | 5654 | 5844 | ↑3% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9162 | 979 | 5070 | 5543 | ↑9% |
冷冻治疗去痘疤 | 11774 | 492 | 6133 | 6289 | ↑2% |
切除缝合治疗痘疤 | 12202 | 795 | 6498 | 6863 | ↑5% |
切开填充治疗痘疤 | 10654 | 908 | 5781 | 5824 | ↑0% |
去痘疤失败修复 | 3012 | 746 | 1879 | 1833 | ↓-2% |
射频微针去痘疤 | 6362 | 968 | 3665 | 3467 | ↓-5% |
自体脂肪去痘疤 | 6375 | 940 | 3657 | 3397 | ↓-7% |
玻尿酸去法令纹 | 8436 | 2837 | 5636 | 6053 | ↑7% |
电波拉皮去法令纹 | 16542 | 3624 | 10083 | 9398 | ↓-6% |
光子去法令纹 | 8494 | 1807 | 5150 | 4971 | ↓-3% |
硅胶植入去法令纹 | 9385 | 2927 | 6156 | 6679 | ↑8% |
激光去法令纹 | 9475 | 2418 | 5946 | 5447 | ↓-8% |
胶原蛋白去法令纹 | 9569 | 2290 | 5929 | 6390 | ↑7% |
去法令纹失败修复 | 13141 | 4228 | 8684 | 7645 | ↓-11% |
射频去法令纹 | 8494 | 1453 | 4973 | 5358 | ↑7% |
自体脂肪去法令纹 | 11974 | 1552 | 6763 | 6208 | ↓-8% |
E光去黑痣 | 2104 | 487 | 1295 | 1394 | ↑7% |
剥脱去黑痣 | 3162 | 718 | 1940 | 2123 | ↑9% |
光子去黑痣 | 3143 | 449 | 1796 | 1887 | ↑5% |
激光点黑痣 | 3502 | 489 | 1995 | 1847 | ↓-7% |
去黑痣失败修复 | 6047 | 837 | 3442 | 3549 | ↑3% |
E光去红血丝 | 6714 | 482 | 3598 | 3905 | ↑8% |
光子祛红血丝 | 6992 | 706 | 3849 | 4014 | ↑4% |
激光祛红血丝 | 6227 | 457 | 3342 | 3330 | ↑0% |
去红血丝失败修复 | 9782 | 741 | 5261 | 5558 | ↑5% |
剥离去狐臭 | 5185 | 1651 | 3418 | 3451 | ↑0% |
电离子去狐臭 | 4713 | 1347 | 3030 | 3278 | ↑8% |
激光去狐臭 | 6049 | 439 | 3244 | 3216 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2029 | 403 | 1216 | 1258 | ↑3% |
切除去狐臭 | 5651 | 1861 | 3756 | 3386 | ↓-9% |
E光去黄褐斑 | 10357 | 977 | 5667 | 5196 | ↓-8% |
光子治疗去黄褐斑 | 10135 | 2689 | 6412 | 6502 | ↑1% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4129 | 1593 | 2861 | 2972 | ↑3% |
激光去黄褐斑 | 9160 | 1810 | 5485 | 5258 | ↓-4% |
冷冻法去黄褐斑 | 9099 | 1210 | 5154 | 5620 | ↑9% |
玻尿酸除颈纹 | 9774 | 2481 | 6127 | 6037 | ↓-1% |
电波拉皮去颈纹 | 16989 | 3847 | 10418 | 10077 | ↓-3% |
激光除颈纹 | 10173 | 2724 | 6448 | 5769 | ↓-10% |
去颈纹失败修复 | 15432 | 4500 | 9966 | 9828 | ↓-1% |
肉毒.素去颈纹 | 17209 | 2633 | 9921 | 9040 | ↓-8% |
自体脂肪除颈纹 | 10887 | 1528 | 6207 | 6264 | ↑0% |
玻尿酸去眉间纹 | 8059 | 2438 | 5248 | 5587 | ↑6% |
激光除眉间纹 | 8694 | 2491 | 5592 | 5197 | ↓-7% |
脉冲光去眉间纹 | 8572 | 2494 | 5533 | 5305 | ↓-4% |
自体脂肪去眉间纹 | 12157 | 1869 | 7013 | 6769 | ↓-3% |
剥脱治疗去雀斑 | 5048 | 2892 | 3970 | 3515 | ↓-11% |
电离子治疗去雀斑 | 5018 | 1637 | 3327 | 3572 | ↑7% |
光子去雀斑 | 6010 | 1523 | 3766 | 3876 | ↑2% |
激光去雀斑 | 6131 | 1110 | 3620 | 3930 | ↑8% |
冷冻法去雀斑 | 6555 | 1673 | 4114 | 4161 | ↑1% |
微晶磨削去雀斑 | 5137 | 1179 | 3158 | 2909 | ↓-7% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21787 | 12981 | 17384 | 17981 | ↑3% |
光子去妊娠纹 | 18652 | 4527 | 11589 | 11697 | ↑0% |
激光去妊娠纹 | 25327 | 4683 | 15005 | 13188 | ↓-12% |
射频去妊娠纹 | 22921 | 4802 | 13861 | 13244 | ↓-4% |
微晶去妊娠纹 | 21407 | 3712 | 12559 | 10791 | ↓-14% |
激光祛晒斑 | 16210 | 2647 | 9428 | 10172 | ↑7% |
E光除抬头纹 | 8429 | 3399 | 5914 | 5822 | ↓-1% |
玻尿酸去抬头纹 | 9045 | 2467 | 5756 | 5958 | ↑3% |
电波拉皮去抬头纹 | 17741 | 3257 | 10499 | 10507 | ↑0% |
光子除抬头纹 | 8554 | 1938 | 5246 | 4809 | ↓-8% |
激光去除抬头纹 | 9205 | 2680 | 5942 | 6297 | ↑5% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9638 | 2243 | 5940 | 5363 | ↓-9% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16868 | 4208 | 10538 | 10984 | ↑4% |
去抬头纹失败修复 | 25546 | 4585 | 15065 | 16575 | ↑10% |
射频去抬头纹 | 9988 | 2560 | 6274 | 5639 | ↓-10% |
微晶磨削去抬头纹 | 8724 | 2542 | 5633 | 6153 | ↑9% |
小切口除皱去抬头纹 | 16822 | 4203 | 10512 | 11647 | ↑10% |
自体脂肪去抬头纹 | 6253 | 999 | 3626 | 3742 | ↑3% |
E光治疗太田痣 | 8231 | 1394 | 4812 | 4550 | ↓-5% |
剥脱治疗太田痣 | 5092 | 1498 | 3295 | 3559 | ↑8% |
光子治疗太田痣 | 6118 | 1233 | 3675 | 3894 | ↑5% |
激光去太田痣 | 5888 | 1422 | 3655 | 3941 | ↑7% |
冷冻去除太田痣 | 6070 | 901 | 3485 | 3679 | ↑5% |
皮肤磨削治太田痣 | 5243 | 1168 | 3205 | 3347 | ↑4% |
去太田痣失败修复 | 8349 | 1696 | 5022 | 5294 | ↑5% |
微晶治疗太田痣 | 7150 | 768 | 3959 | 4017 | ↑1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9866 | 2736 | 6301 | 5551 | ↓-11% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6032 | 1161 | 3596 | 3437 | ↓-4% |
激光去眼角细纹 | 10001 | 1305 | 5653 | 5168 | ↓-8% |
脉冲光去眼角细纹 | 9874 | 1476 | 5675 | 5507 | ↓-2% |
去眼角细纹失败修复 | 11119 | 1891 | 6505 | 6354 | ↓-2% |
射频微针去眼角细纹 | 6357 | 780 | 3568 | 3376 | ↓-5% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5154 | 876 | 3015 | 2833 | ↓-6% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6153 | 978 | 3565 | 3895 | ↑9% |
剥离法去腋臭 | 1765 | 779 | 1272 | 1268 | ↑0% |
激光去腋臭 | 6496 | 1105 | 3800 | 3929 | ↑3% |
冷冻法去腋臭 | 6056 | 1109 | 3582 | 3623 | ↑1% |
切除法去腋臭 | 5852 | 852 | 3352 | 3063 | ↓-8% |
微波去除腋臭 | 5020 | 400 | 2710 | 2603 | ↓-3% |
E光去鱼尾纹 | 9874 | 2407 | 6140 | 6651 | ↑8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9855 | 2873 | 6364 | 7112 | ↑11% |
激光除鱼尾纹 | 6296 | 1460 | 3878 | 3831 | ↓-1% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5083 | 1097 | 3090 | 3122 | ↑1% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5838 | 1400 | 3619 | 3435 | ↓-5% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7073 | 1777 | 4425 | 4641 | ↑4% |
去鱼尾纹失败修复 | 6314 | 1756 | 4035 | 4276 | ↑5% |
射频去鱼尾纹 | 4778 | 842 | 2810 | 3059 | ↑8% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4135 | 1043 | 2589 | 2521 | ↓-2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5992 | 1357 | 3674 | 4025 | ↑9% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5882 | 927 | 3404 | 3145 | ↓-7% |
超微小气泡 | 4973 | 728 | 2850 | 2907 | ↑1% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3200 | 738 | 1969 | 1805 | ↓-8% |
水光针 | 5229 | 1196 | 3212 | 3120 | ↓-2% |
微针 | 5734 | 700 | 3217 | 3428 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5182 | 422 | 2802 | 2624 | ↓-6% |
化学剥脱去纹身 | 5174 | 416 | 2795 | 2609 | ↓-6% |
激光洗纹身 | 5673 | 461 | 3067 | 3275 | ↑6% |
皮肤磨削去纹身 | 5610 | 403 | 3006 | 3288 | ↑9% |
激光治疗痤疮 | 9459 | 1896 | 5677 | 5139 | ↓-9% |
光子治疗血管瘤 | 9086 | 1714 | 5400 | 5433 | ↑0% |
激光治疗血管瘤 | 8762 | 1877 | 5319 | 4888 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】