北京大学深圳医院激光美容科发展的越来越成熟,通过相关的激光技术,可以将自己的皮肤多种瑕疵问题得到改善,肌肤也变得更加光滑细腻,看上去很年轻。北京大学深圳医院激光美容科如今的医疗条件和流行同步,而且医生们都有着专业的操作技能,可以根据爱美者的不同问题来提供专属诊疗方案。那么接下来大家就一起看一看北京大学深圳医院激光美容科怎么样?
1、北京大学深圳医院激光美容科怎么样?
北京大学深圳医院激光美容科干得很不错,有着标准化的操作流程,而且也会根据爱美者的不同问题来提供一对一的诊疗方案,与此同时针对收费也更加的合理,得到爱美之人的信赖。
2、北京大学深圳医院激光美容科信息介绍:
北京大学深圳医院激光美容科1999年由相关部门批准之后正式成立,到现在有着较大的规模,医护人员众多形成强大的医疗团队,在进行各种激光美容技术的时候,也会提供专属诊疗方案。医院有着现代化的仪器和设备,也有着无菌化医疗系统,而且还会积极的参与课题研究项目,到现在所取得的成就比较高。
3、北京大学深圳医院激光美容科医生信息:
胡华新整形工作多年到现在的临床经验比较丰富,获得了医学博士学位。胡医生会不断的去进修学习,也接受过正规的培训,针对各种激光技术有着专业的操作优势。胡医生发表了很多相关学术论文,而且也会始终坚持自己的医疗品质,在从医三十多年当中也为很多人带来专业化的体验。
陈史宏科室的主治医师到现在的临床经验比较丰富,针对各种皮肤治疗技术了解的比较透彻,也也去一些专科机构担任培训教师,为行业内带来了很多技术人才。陈医生针对各种激光仪器设备使用方面也很熟练,可以更好的作用与爱美者局部,让局部得到改善。
4、北京大学深圳医院激光美容科科室擅长科普知识:
激光美白:激光美白技术有着很好的针对性,一般会作用于皮肤的色斑或者是色素沉着等不良情况,将一些黑色素击碎之后,这样会让自己的肌肤状况得到改善,看上去更加的洁白。完成之后要对皮肤做好相应的保护,不要受到阳光的强烈照射,以免出现色素沉着等不良情况。
激光嫩肤:激光嫩肤技术可以将皮肤的粗糙进行改善,会刺激皮下胶原组织的重组,这样肌肤会变得更加光滑水嫩。如果个人的肌肤状况比较严重,也需要通过多次治疗之后才能得到改善。大家在完成之后也要做好保护工作,保持清洁卫生,这样恢复起来会更快。
广州地区的价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7578 | 2527 | 5052 | 4424 | ↓-12% |
E光嫩肤 | 7765 | 2883 | 5324 | 4813 | ↓-9% |
彩光嫩肤 | 9889 | 1440 | 5664 | 5295 | ↓-6% |
光子嫩肤 | 9220 | 1555 | 5387 | 5898 | ↑9% |
果酸嫩肤 | 8502 | 1948 | 5225 | 5208 | ↑0% |
激光嫩肤 | 9971 | 1435 | 5703 | 5410 | ↓-5% |
射频紧肤 | 12314 | 3425 | 7869 | 7545 | ↓-4% |
水氧活肤 | 6214 | 1472 | 3843 | 3858 | ↑0% |
微针嫩肤 | 6041 | 1441 | 3741 | 4010 | ↑7% |
无针水光 | 6375 | 706 | 3540 | 3406 | ↓-3% |
无针水光针 | 5945 | 819 | 3382 | 3319 | ↓-1% |
E光美白 | 6924 | 2617 | 4770 | 4907 | ↑2% |
白瓷娃娃 | 5145 | 1688 | 3416 | 3380 | ↓-1% |
光子美白 | 5143 | 1699 | 3421 | 3273 | ↓-4% |
果酸美白 | 6127 | 1813 | 3970 | 3681 | ↓-7% |
黑脸娃娃美白 | 7495 | 1979 | 4737 | 4465 | ↓-5% |
红蓝光美肤 | 8874 | 4075 | 6474 | 6772 | ↑4% |
激光美白 | 9902 | 2831 | 6366 | 6336 | ↑0% |
镭射净肤 | 10013 | 2746 | 6379 | 6041 | ↓-5% |
面部疤痕修复 | 5594 | 426 | 3010 | 3054 | ↑1% |
剖腹产疤痕修复 | 8384 | 875 | 4629 | 4462 | ↓-3% |
烧伤疤痕修复 | 15869 | 456 | 8162 | 8355 | ↑2% |
手术疤痕修复 | 15471 | 415 | 7943 | 7848 | ↓-1% |
烫伤疤痕修复 | 17365 | 481 | 8923 | 8676 | ↓-2% |
眼睑疤痕修复 | 11471 | 1083 | 6277 | 5716 | ↓-8% |
注射去疤 | 6677 | 1411 | 4044 | 3994 | ↓-1% |
彩光祛斑 | 10067 | 2812 | 6439 | 7052 | ↑9% |
光子祛斑 | 9413 | 2424 | 5918 | 5531 | ↓-6% |
化学剥脱祛斑 | 5064 | 462 | 2763 | 2844 | ↑2% |
激光祛斑 | 12569 | 1441 | 7005 | 6803 | ↓-2% |
去老年斑 | 12734 | 1656 | 7195 | 7265 | ↑0% |
射频祛斑 | 10839 | 1500 | 6169 | 6137 | ↑0% |
E光祛痘 | 10009 | 2664 | 6336 | 6474 | ↑2% |
光子祛痘 | 8042 | 1401 | 4721 | 4947 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 8960 | 1665 | 5312 | 5728 | ↑7% |
激光祛痘 | 9266 | 1921 | 5593 | 6049 | ↑8% |
像素激光 | 8364 | 1072 | 4718 | 4730 | ↑0% |
针清祛痘 | 7129 | 411 | 3770 | 3836 | ↑1% |
E光去痘印 | 8859 | 2451 | 5655 | 5421 | ↓-4% |
光子去痘印 | 9009 | 2912 | 5960 | 6532 | ↑9% |
果酸焕肤祛痘印 | 8797 | 2447 | 5622 | 5712 | ↑1% |
黑脸娃娃去痘印 | 6538 | 1445 | 3991 | 3851 | ↓-3% |
激光去痘印 | 8545 | 1918 | 5231 | 5469 | ↑4% |
脉冲光去痘印 | 8332 | 2922 | 5627 | 5280 | ↓-6% |
E光点痣 | 2357 | 173 | 1265 | 1291 | ↑2% |
光子点痣 | 2367 | 120 | 1243 | 1352 | ↑8% |
化学剥脱点痣 | 3094 | 165 | 1629 | 1766 | ↑8% |
激光点痣 | 3323 | 129 | 1726 | 1766 | ↑2% |
冷冻去痣 | 5225 | 137 | 2681 | 2820 | ↑5% |
激光去青春痘 | 6390 | 496 | 3443 | 3400 | ↓-1% |
玻尿酸去痘疤 | 5252 | 853 | 3052 | 3237 | ↑6% |
果酸换肤袪痘疤 | 11442 | 486 | 5964 | 6356 | ↑6% |
激光去痘疤 | 10454 | 416 | 5435 | 5273 | ↓-2% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8957 | 878 | 4917 | 5020 | ↑2% |
冷冻治疗去痘疤 | 10106 | 438 | 5272 | 5676 | ↑7% |
切除缝合治疗痘疤 | 10773 | 843 | 5808 | 5264 | ↓-9% |
切开填充治疗痘疤 | 12241 | 1155 | 6698 | 6900 | ↑3% |
去痘疤失败修复 | 3241 | 764 | 2002 | 1887 | ↓-5% |
射频微针去痘疤 | 5380 | 730 | 3055 | 3292 | ↑7% |
自体脂肪去痘疤 | 5306 | 812 | 3059 | 2949 | ↓-3% |
玻尿酸去法令纹 | 9980 | 2424 | 6202 | 5987 | ↓-3% |
电波拉皮去法令纹 | 18193 | 3795 | 10994 | 11504 | ↑4% |
光子去法令纹 | 9716 | 1905 | 5810 | 6200 | ↑6% |
硅胶植入去法令纹 | 8799 | 2600 | 5699 | 5010 | ↓-12% |
激光去法令纹 | 9393 | 2413 | 5903 | 6346 | ↑7% |
胶原蛋白去法令纹 | 10205 | 1775 | 5990 | 5792 | ↓-3% |
去法令纹失败修复 | 13126 | 4869 | 8997 | 8682 | ↓-3% |
射频去法令纹 | 8116 | 1973 | 5044 | 5165 | ↑2% |
自体脂肪去法令纹 | 12183 | 1530 | 6856 | 6203 | ↓-9% |
E光去黑痣 | 2232 | 489 | 1360 | 1251 | ↓-8% |
剥脱去黑痣 | 3633 | 822 | 2227 | 2323 | ↑4% |
光子去黑痣 | 3389 | 429 | 1909 | 2053 | ↑7% |
激光点黑痣 | 3586 | 483 | 2034 | 2186 | ↑7% |
去黑痣失败修复 | 5417 | 977 | 3197 | 3305 | ↑3% |
E光去红血丝 | 6183 | 523 | 3353 | 3027 | ↓-9% |
光子祛红血丝 | 6268 | 807 | 3537 | 3290 | ↓-6% |
激光祛红血丝 | 6486 | 435 | 3460 | 3244 | ↓-6% |
去红血丝失败修复 | 9443 | 883 | 5163 | 5223 | ↑1% |
剥离去狐臭 | 6103 | 1420 | 3761 | 3791 | ↑0% |
电离子去狐臭 | 4151 | 1155 | 2653 | 2519 | ↓-5% |
激光去狐臭 | 6288 | 529 | 3408 | 3215 | ↓-5% |
冷冻去狐臭 | 2099 | 442 | 1270 | 1241 | ↓-2% |
切除去狐臭 | 5846 | 1437 | 3641 | 3500 | ↓-3% |
E光去黄褐斑 | 9853 | 818 | 5335 | 5514 | ↑3% |
光子治疗去黄褐斑 | 11476 | 2955 | 7215 | 6315 | ↓-12% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4960 | 1862 | 3411 | 3629 | ↑6% |
激光去黄褐斑 | 9056 | 1600 | 5328 | 5241 | ↓-1% |
冷冻法去黄褐斑 | 9351 | 1325 | 5338 | 5699 | ↑6% |
玻尿酸除颈纹 | 9292 | 2961 | 6126 | 6526 | ↑6% |
电波拉皮去颈纹 | 16165 | 3746 | 9955 | 9705 | ↓-2% |
激光除颈纹 | 8797 | 2594 | 5695 | 5810 | ↑2% |
去颈纹失败修复 | 15597 | 4114 | 9855 | 9722 | ↓-1% |
肉毒.素去颈纹 | 18476 | 2500 | 10488 | 10700 | ↑2% |
自体脂肪除颈纹 | 12421 | 1550 | 6985 | 6291 | ↓-9% |
玻尿酸去眉间纹 | 8772 | 2911 | 5841 | 5629 | ↓-3% |
激光除眉间纹 | 9606 | 2858 | 6232 | 5489 | ↓-11% |
脉冲光去眉间纹 | 8483 | 2792 | 5637 | 5053 | ↓-10% |
自体脂肪去眉间纹 | 10715 | 1818 | 6266 | 6554 | ↑4% |
剥脱治疗去雀斑 | 6039 | 2574 | 4306 | 4307 | ↑0% |
电离子治疗去雀斑 | 6494 | 1665 | 4079 | 4328 | ↑6% |
光子去雀斑 | 5802 | 1412 | 3607 | 3896 | ↑8% |
激光去雀斑 | 7702 | 1334 | 4518 | 4527 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 6835 | 1427 | 4131 | 4313 | ↑4% |
微晶磨削去雀斑 | 5425 | 1153 | 3289 | 3464 | ↑5% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23175 | 11912 | 17543 | 18612 | ↑6% |
光子去妊娠纹 | 20559 | 4375 | 12467 | 12852 | ↑3% |
激光去妊娠纹 | 24362 | 4120 | 14241 | 14831 | ↑4% |
射频去妊娠纹 | 23697 | 4736 | 14216 | 12630 | ↓-11% |
微晶去妊娠纹 | 23060 | 4434 | 13747 | 13991 | ↑1% |
激光祛晒斑 | 18970 | 2472 | 10721 | 11733 | ↑9% |
E光除抬头纹 | 8997 | 3467 | 6232 | 6580 | ↑5% |
玻尿酸去抬头纹 | 9185 | 2625 | 5905 | 5228 | ↓-11% |
电波拉皮去抬头纹 | 15480 | 3354 | 9417 | 9756 | ↑3% |
光子除抬头纹 | 10046 | 1523 | 5784 | 5685 | ↓-1% |
激光去除抬头纹 | 9426 | 2939 | 6182 | 6028 | ↓-2% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8222 | 2412 | 5317 | 4822 | ↓-9% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18635 | 4266 | 11450 | 11213 | ↓-2% |
去抬头纹失败修复 | 21658 | 4613 | 13135 | 14428 | ↑9% |
射频去抬头纹 | 8332 | 2543 | 5437 | 5333 | ↓-1% |
微晶磨削去抬头纹 | 8508 | 2671 | 5589 | 5505 | ↓-1% |
小切口除皱去抬头纹 | 15533 | 4478 | 10005 | 10865 | ↑8% |
自体脂肪去抬头纹 | 6033 | 777 | 3405 | 3286 | ↓-3% |
E光治疗太田痣 | 7399 | 1131 | 4265 | 4649 | ↑9% |
剥脱治疗太田痣 | 5702 | 1363 | 3532 | 3703 | ↑4% |
光子治疗太田痣 | 5952 | 1150 | 3551 | 3873 | ↑9% |
激光去太田痣 | 5899 | 1305 | 3602 | 3557 | ↓-1% |
冷冻去除太田痣 | 5543 | 819 | 3181 | 3140 | ↓-1% |
皮肤磨削治太田痣 | 6495 | 915 | 3705 | 3747 | ↑1% |
去太田痣失败修复 | 9734 | 1601 | 5667 | 6156 | ↑8% |
微晶治疗太田痣 | 7736 | 864 | 4300 | 4087 | ↓-4% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9808 | 2507 | 6157 | 5468 | ↓-11% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6093 | 1294 | 3693 | 3604 | ↓-2% |
激光去眼角细纹 | 8044 | 1093 | 4568 | 4352 | ↓-4% |
脉冲光去眼角细纹 | 9524 | 1249 | 5386 | 5305 | ↓-1% |
去眼角细纹失败修复 | 10472 | 1445 | 5958 | 6086 | ↑2% |
射频微针去眼角细纹 | 5460 | 996 | 3228 | 3262 | ↑1% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5881 | 783 | 3332 | 3106 | ↓-6% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6473 | 788 | 3630 | 3597 | ↑0% |
剥离法去腋臭 | 1629 | 563 | 1096 | 1137 | ↑3% |
激光去腋臭 | 5426 | 1165 | 3295 | 3212 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 5483 | 1065 | 3274 | 3597 | ↑9% |
切除法去腋臭 | 5080 | 1002 | 3041 | 3189 | ↑4% |
微波去除腋臭 | 5427 | 498 | 2962 | 2906 | ↓-1% |
E光去鱼尾纹 | 8264 | 2843 | 5553 | 5107 | ↓-8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8247 | 2663 | 5455 | 4890 | ↓-10% |
激光除鱼尾纹 | 5453 | 1222 | 3337 | 3647 | ↑9% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6285 | 1158 | 3721 | 4046 | ↑8% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5886 | 1479 | 3682 | 3713 | ↑0% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6206 | 1746 | 3976 | 4026 | ↑1% |
去鱼尾纹失败修复 | 6659 | 1392 | 4025 | 3673 | ↓-8% |
射频去鱼尾纹 | 4415 | 1119 | 2767 | 3005 | ↑8% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4048 | 853 | 2450 | 2319 | ↓-5% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6456 | 1165 | 3810 | 3547 | ↓-6% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5994 | 739 | 3366 | 3343 | ↑0% |
超微小气泡 | 5143 | 797 | 2970 | 2717 | ↓-8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3526 | 509 | 2017 | 1890 | ↓-6% |
水光针 | 5953 | 1102 | 3527 | 3537 | ↑0% |
微针 | 5483 | 820 | 3151 | 3369 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5755 | 499 | 3127 | 3378 | ↑8% |
化学剥脱去纹身 | 5847 | 476 | 3161 | 3096 | ↓-2% |
激光洗纹身 | 5960 | 489 | 3224 | 3231 | ↑0% |
皮肤磨削去纹身 | 5803 | 492 | 3147 | 2867 | ↓-8% |
激光治疗痤疮 | 9672 | 1689 | 5680 | 6175 | ↑8% |
光子治疗血管瘤 | 10012 | 1501 | 5756 | 5553 | ↓-3% |
激光治疗血管瘤 | 9912 | 1673 | 5792 | 5927 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】