北京大学深圳医院祛斑怎么样?在现实生活中,大部分人的面部都有斑点,所以现在医学科技发展迅速,祛斑也成为了很多爱美者的美容项目选择之一,如今在北京大学深圳医院的皮肤科就可以进行祛斑项目,该科室在祛斑方面也有着比较高的技术水平,可以轻松解决每一个人的斑点状况,让大家都可以拥有更加白净细腻的肌肤,那么北京大学深圳医院祛斑怎么样?详情医院科室、医生及价格表全新一览。
1、北京大学深圳医院皮肤科简介
北京大学深圳医院皮肤科创办于90年代末,是一所综合性的重要科室之一,综合医院的技术实力,目前在各类皮肤疾病治疗和皮肤美容等方面都取得了骄人的成绩,受到了更多爱美者的青睐,也组建了一批高学历的医师队伍,每一位医生都在医疗、教学和科研等方面具有较高的成就,为了更好的一个人的不同皮肤医疗需求,科室先后引进了各种大型的仪器设备,在皮肤激光领域中也有着较强的临床和设备的积累。
2、北京大学深圳医院皮肤科医生简介
于波医生目前从事皮肤医疗工作有20多年,除了可以解决各种皮肤疾病以外,也在皮肤美容方面具有较深厚的造诣,对各种光电美容设备以及微整形注射材料都有着熟悉的掌握,还可以更好的为爱美者解决面部的斑点问题。
陈史宏医生自从在有名气的医学院毕业之后,就开始从事皮肤医疗临床工作,在从业期间多次接受严格的技术训练,目前也是北京大学深圳医院的培训教师,培育了众多医学方面的技术人才,在祛斑方面得到了很多爱美者的高度赞誉,可以针对爱美者的雀斑黄褐斑以及太田痣等问题来采取激光美容治疗。
叶庭路医生目前从事皮肤临床以及科研工作有10多年,拥有着丰富的临床工作经验,也擅长医学美容理论与各种光电设备的技术操作,对痤疮、各种色素以及血管等损容性皮肤病的修复治疗有着丰富的经验,深受很多爱美者的认可以及赞誉。
3、北京大学深圳医院皮肤科擅长项目
激光祛斑:利用激光仪器发出的光热能量作用于有斑点的位置,将其爆破成细小的颗粒,被人体细胞吸收以后,就可以随着人体的代谢功能排出体外,这样就可以达到祛斑的目的。
激光脱毛:是利用激光仪器发出的光热能量作用于毛发的部位,就可以使毛囊失去毛发生长的能力,这样就可以起到脱毛的作用,按照医生制定的疗程完成治疗,就可以使皮肤变得更加光滑细腻。
4、深圳地区皮肤美容价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6489 | 2769 | 4629 | 4368 | ↓-5% |
E光嫩肤 | 6484 | 2456 | 4470 | 3942 | ↓-11% |
彩光嫩肤 | 9696 | 1701 | 5698 | 6229 | ↑9% |
光子嫩肤 | 9631 | 1557 | 5594 | 5475 | ↓-2% |
果酸嫩肤 | 8439 | 1486 | 4962 | 4704 | ↓-5% |
激光嫩肤 | 9401 | 1423 | 5412 | 4965 | ↓-8% |
射频紧肤 | 14227 | 3815 | 9021 | 8148 | ↓-9% |
水氧活肤 | 5674 | 1885 | 3779 | 4090 | ↑8% |
微针嫩肤 | 5810 | 1472 | 3641 | 3285 | ↓-9% |
无针水光 | 5296 | 716 | 3006 | 3234 | ↑7% |
无针水光针 | 5434 | 962 | 3198 | 3506 | ↑9% |
E光美白 | 6716 | 2950 | 4833 | 4585 | ↓-5% |
白瓷娃娃 | 4962 | 1988 | 3475 | 3656 | ↑5% |
光子美白 | 6222 | 1946 | 4084 | 4389 | ↑7% |
果酸美白 | 5917 | 1946 | 3931 | 3775 | ↓-3% |
黑脸娃娃美白 | 7585 | 1852 | 4718 | 4494 | ↓-4% |
红蓝光美肤 | 8303 | 4060 | 6181 | 6526 | ↑5% |
激光美白 | 9559 | 2912 | 6235 | 6613 | ↑6% |
镭射净肤 | 9953 | 2995 | 6474 | 6363 | ↓-1% |
面部疤痕修复 | 5957 | 440 | 3198 | 3420 | ↑6% |
剖腹产疤痕修复 | 9072 | 700 | 4886 | 4609 | ↓-5% |
烧伤疤痕修复 | 15770 | 438 | 8104 | 8705 | ↑7% |
手术疤痕修复 | 16064 | 441 | 8252 | 7987 | ↓-3% |
烫伤疤痕修复 | 16188 | 404 | 8296 | 8550 | ↑3% |
眼睑疤痕修复 | 12141 | 948 | 6544 | 6068 | ↓-7% |
注射去疤 | 7603 | 1733 | 4668 | 4250 | ↓-8% |
彩光祛斑 | 9156 | 2691 | 5923 | 6162 | ↑4% |
光子祛斑 | 8357 | 2907 | 5632 | 4954 | ↓-12% |
化学剥脱祛斑 | 5963 | 429 | 3196 | 3379 | ↑5% |
激光祛斑 | 11314 | 1815 | 6564 | 6786 | ↑3% |
去老年斑 | 10571 | 1633 | 6102 | 5968 | ↓-2% |
射频祛斑 | 11785 | 1928 | 6856 | 7279 | ↑6% |
E光祛痘 | 9120 | 2584 | 5852 | 5915 | ↑1% |
光子祛痘 | 9860 | 1859 | 5859 | 5536 | ↓-5% |
红蓝光祛痘 | 8016 | 1678 | 4847 | 4719 | ↓-2% |
激光祛痘 | 8956 | 1859 | 5407 | 5409 | ↑0% |
像素激光 | 7483 | 1349 | 4416 | 4388 | ↑0% |
针清祛痘 | 6535 | 482 | 3508 | 3291 | ↓-6% |
E光去痘印 | 10200 | 2920 | 6560 | 6089 | ↓-7% |
光子去痘印 | 8232 | 2714 | 5473 | 5762 | ↑5% |
果酸焕肤祛痘印 | 10176 | 2920 | 6548 | 6385 | ↓-2% |
黑脸娃娃去痘印 | 6796 | 1591 | 4193 | 3886 | ↓-7% |
激光去痘印 | 10312 | 1818 | 6065 | 5503 | ↓-9% |
脉冲光去痘印 | 8113 | 2847 | 5480 | 5257 | ↓-4% |
E光点痣 | 2039 | 140 | 1089 | 1050 | ↓-3% |
光子点痣 | 2380 | 151 | 1265 | 1321 | ↑4% |
化学剥脱点痣 | 3328 | 124 | 1726 | 1655 | ↓-4% |
激光点痣 | 3378 | 117 | 1747 | 1692 | ↓-3% |
冷冻去痣 | 5917 | 154 | 3035 | 3302 | ↑8% |
激光去青春痘 | 7198 | 411 | 3804 | 3698 | ↓-2% |
玻尿酸去痘疤 | 6069 | 732 | 3400 | 3174 | ↓-6% |
果酸换肤袪痘疤 | 10355 | 497 | 5426 | 5100 | ↓-6% |
激光去痘疤 | 11401 | 463 | 5932 | 6207 | ↑4% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8238 | 748 | 4493 | 4932 | ↑9% |
冷冻治疗去痘疤 | 11430 | 479 | 5954 | 5898 | ↑0% |
切除缝合治疗痘疤 | 10205 | 886 | 5545 | 5673 | ↑2% |
切开填充治疗痘疤 | 12330 | 1185 | 6757 | 6609 | ↓-2% |
去痘疤失败修复 | 3886 | 791 | 2338 | 2501 | ↑6% |
射频微针去痘疤 | 6228 | 897 | 3562 | 3381 | ↓-5% |
自体脂肪去痘疤 | 6367 | 968 | 3667 | 3352 | ↓-8% |
玻尿酸去法令纹 | 8896 | 2664 | 5780 | 5522 | ↓-4% |
电波拉皮去法令纹 | 15499 | 3728 | 9613 | 10025 | ↑4% |
光子去法令纹 | 9902 | 1712 | 5807 | 5276 | ↓-9% |
硅胶植入去法令纹 | 8926 | 2675 | 5800 | 5494 | ↓-5% |
激光去法令纹 | 9574 | 2462 | 6018 | 6522 | ↑8% |
胶原蛋白去法令纹 | 10368 | 2251 | 6309 | 6251 | ↑0% |
去法令纹失败修复 | 14114 | 4190 | 9152 | 10056 | ↑9% |
射频去法令纹 | 10092 | 1504 | 5798 | 6090 | ↑5% |
自体脂肪去法令纹 | 12844 | 1697 | 7270 | 6831 | ↓-6% |
E光去黑痣 | 2325 | 442 | 1383 | 1504 | ↑8% |
剥脱去黑痣 | 3521 | 969 | 2245 | 2294 | ↑2% |
光子去黑痣 | 3086 | 409 | 1747 | 1611 | ↓-7% |
激光点黑痣 | 3586 | 415 | 2000 | 1804 | ↓-9% |
去黑痣失败修复 | 5545 | 749 | 3147 | 3408 | ↑8% |
E光去红血丝 | 6557 | 514 | 3535 | 3542 | ↑0% |
光子祛红血丝 | 6475 | 776 | 3625 | 3690 | ↑1% |
激光祛红血丝 | 7033 | 573 | 3803 | 3849 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 9326 | 971 | 5148 | 4990 | ↓-3% |
剥离去狐臭 | 6369 | 1918 | 4143 | 4314 | ↑4% |
电离子去狐臭 | 4171 | 1194 | 2682 | 2864 | ↑6% |
激光去狐臭 | 6429 | 600 | 3514 | 3672 | ↑4% |
冷冻去狐臭 | 2150 | 400 | 1275 | 1260 | ↓-1% |
切除去狐臭 | 5965 | 1721 | 3843 | 4223 | ↑9% |
E光去黄褐斑 | 9725 | 780 | 5252 | 4784 | ↓-8% |
光子治疗去黄褐斑 | 11683 | 2667 | 7175 | 6924 | ↓-3% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4974 | 1977 | 3475 | 3560 | ↑2% |
激光去黄褐斑 | 8204 | 1682 | 4943 | 5015 | ↑1% |
冷冻法去黄褐斑 | 9254 | 1480 | 5367 | 5212 | ↓-2% |
玻尿酸除颈纹 | 8084 | 2526 | 5305 | 4860 | ↓-8% |
电波拉皮去颈纹 | 17532 | 3219 | 10375 | 11599 | ↑11% |
激光除颈纹 | 9682 | 2938 | 6310 | 6037 | ↓-4% |
去颈纹失败修复 | 13694 | 4484 | 9089 | 9849 | ↑8% |
肉毒.素去颈纹 | 16258 | 2802 | 9530 | 8828 | ↓-7% |
自体脂肪除颈纹 | 11442 | 1409 | 6425 | 5827 | ↓-9% |
玻尿酸去眉间纹 | 9887 | 2866 | 6376 | 6121 | ↓-3% |
激光除眉间纹 | 9353 | 2719 | 6036 | 6467 | ↑7% |
脉冲光去眉间纹 | 8280 | 2845 | 5562 | 6090 | ↑9% |
自体脂肪去眉间纹 | 12652 | 1408 | 7030 | 6727 | ↓-4% |
剥脱治疗去雀斑 | 5857 | 2641 | 4249 | 4774 | ↑12% |
电离子治疗去雀斑 | 5912 | 1683 | 3797 | 3479 | ↓-8% |
光子去雀斑 | 6484 | 1706 | 4095 | 3747 | ↓-8% |
激光去雀斑 | 7290 | 1233 | 4261 | 4388 | ↑2% |
冷冻法去雀斑 | 7007 | 1988 | 4497 | 4597 | ↑2% |
微晶磨削去雀斑 | 5789 | 1433 | 3611 | 3298 | ↓-8% |
腹壁整形去妊娠纹 | 20223 | 11151 | 15687 | 13917 | ↓-11% |
光子去妊娠纹 | 21072 | 4723 | 12897 | 14719 | ↑14% |
激光去妊娠纹 | 22025 | 4571 | 13298 | 11944 | ↓-10% |
射频去妊娠纹 | 23089 | 4715 | 13902 | 14406 | ↑3% |
微晶去妊娠纹 | 22012 | 4039 | 13025 | 12224 | ↓-6% |
激光祛晒斑 | 16352 | 2660 | 9506 | 9004 | ↓-5% |
E光除抬头纹 | 8607 | 2854 | 5730 | 6265 | ↑9% |
玻尿酸去抬头纹 | 9652 | 2981 | 6316 | 7103 | ↑12% |
电波拉皮去抬头纹 | 15152 | 3636 | 9394 | 8747 | ↓-6% |
光子除抬头纹 | 9290 | 1435 | 5362 | 5056 | ↓-5% |
激光去除抬头纹 | 9568 | 2738 | 6153 | 5801 | ↓-5% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9142 | 1823 | 5482 | 5879 | ↑7% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16358 | 3763 | 10060 | 9660 | ↓-3% |
去抬头纹失败修复 | 20038 | 4770 | 12404 | 12440 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 9772 | 2790 | 6281 | 5785 | ↓-7% |
微晶磨削去抬头纹 | 8997 | 2491 | 5744 | 5569 | ↓-3% |
小切口除皱去抬头纹 | 15232 | 4797 | 10014 | 8771 | ↓-12% |
自体脂肪去抬头纹 | 5387 | 847 | 3117 | 3301 | ↑5% |
E光治疗太田痣 | 7520 | 1353 | 4436 | 4763 | ↑7% |
剥脱治疗太田痣 | 6443 | 1347 | 3895 | 3783 | ↓-2% |
光子治疗太田痣 | 5111 | 1367 | 3239 | 2982 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 6142 | 1119 | 3630 | 3605 | ↑0% |
冷冻去除太田痣 | 5315 | 864 | 3089 | 3230 | ↑4% |
皮肤磨削治太田痣 | 6397 | 1155 | 3776 | 3877 | ↑2% |
去太田痣失败修复 | 9517 | 1425 | 5471 | 5673 | ↑3% |
微晶治疗太田痣 | 6842 | 842 | 3842 | 4122 | ↑7% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9474 | 2659 | 6066 | 5679 | ↓-6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5637 | 1146 | 3391 | 3521 | ↑3% |
激光去眼角细纹 | 9277 | 1330 | 5303 | 4805 | ↓-9% |
脉冲光去眼角细纹 | 8469 | 1091 | 4780 | 5174 | ↑8% |
去眼角细纹失败修复 | 12030 | 1659 | 6844 | 7481 | ↑9% |
射频微针去眼角细纹 | 5916 | 990 | 3453 | 3345 | ↓-3% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5654 | 711 | 3182 | 3045 | ↓-4% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6268 | 747 | 3507 | 3680 | ↑4% |
剥离法去腋臭 | 1626 | 582 | 1104 | 1071 | ↓-2% |
激光去腋臭 | 5439 | 1114 | 3276 | 3187 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 5615 | 1261 | 3438 | 3481 | ↑1% |
切除法去腋臭 | 5913 | 1148 | 3530 | 3470 | ↓-1% |
微波去除腋臭 | 5390 | 478 | 2934 | 2665 | ↓-9% |
E光去鱼尾纹 | 9574 | 2779 | 6176 | 5989 | ↓-3% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8430 | 2717 | 5573 | 5202 | ↓-6% |
激光除鱼尾纹 | 5253 | 1406 | 3329 | 3394 | ↑1% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5232 | 919 | 3075 | 3342 | ↑8% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5009 | 1076 | 3042 | 3341 | ↑9% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6063 | 1761 | 3912 | 4114 | ↑5% |
去鱼尾纹失败修复 | 7049 | 1657 | 4353 | 4199 | ↓-3% |
射频去鱼尾纹 | 4855 | 891 | 2873 | 2833 | ↓-1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4216 | 937 | 2576 | 2459 | ↓-4% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6283 | 1359 | 3821 | 4105 | ↑7% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5306 | 854 | 3080 | 3035 | ↓-1% |
超微小气泡 | 4163 | 736 | 2449 | 2668 | ↑8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3467 | 746 | 2106 | 2221 | ↑5% |
水光针 | 6337 | 928 | 3632 | 3908 | ↑7% |
微针 | 5191 | 723 | 2957 | 2851 | ↓-3% |
电灼去纹身 | 5796 | 480 | 3138 | 3031 | ↓-3% |
化学剥脱去纹身 | 5344 | 482 | 2913 | 2816 | ↓-3% |
激光洗纹身 | 5107 | 467 | 2787 | 2916 | ↑4% |
皮肤磨削去纹身 | 5577 | 409 | 2993 | 2823 | ↓-5% |
激光治疗痤疮 | 8983 | 1559 | 5271 | 5290 | ↑0% |
光子治疗血管瘤 | 8400 | 1462 | 4931 | 4633 | ↓-6% |
激光治疗血管瘤 | 9224 | 1963 | 5593 | 5353 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】