广州医科大学附属第一医院激光祛斑怎么样是很多人想要了解的事情,因为光滑的肌肤是每个人都向往的,这样可以更好的展现个人魅力,现在的整形美容技术不断的发展,而激光祛斑技术应用的很广,可以利用这种方式改善多种色斑问题。广州医科大学附属第一医院综合实力比较高,医疗条件也很丰富,而且在进行激光祛斑的时候,也会根据大家的综合性问题来打造个性化治疗方案。那么下面大家就一起来看一看广州医科大学附属第一医院激光祛斑怎么样?

  1、广州医科大学附属第一医院激光祛斑怎么样?

  广州医科大学附属第一医院激光祛斑技术很不错,拥有现代化的仪器和设备,专业的医生们都有着丰富的实践经验,操作的时候对仪器设备使用方面很熟练,完成之后的肌肤更加的光滑细腻。

  2、广州医科大学附属第一医院科室信息介绍:

  广州医科大学附属第一医院综合实力比较高,有着专业的管理模式,针对现代化的整形技术了解的比较透彻,而且在进行激光美容方面有着专业的操作标准,尤其是在进行激光祛斑的时候,也会带来一站式的体验。目前医院的仪器设备更加的齐全,技术也很可靠,还拥有多个医技科室,也开展了专业的激光美容治疗科室。

  3、广州医科大学附属第一医院科室医生信息介绍:

  朱健医生担任科室的主任医师,从毕业之后也会积极的参与临床以及科研等工作,到现在的经验达到30年之久。邹健医生对于各种激光医学技术了解的比较透彻,利用激光仪器可以更好的为爱美者皮肤进行相应的作用,尤其是在进行激光祛斑的时候也有着不同的医疗风格。

  曹浩财医生从毕业之后便参加了工作,到现在对于各种激光手术方面比较擅长,而且针对激光美容的原理有着深入的研究,掌握了多项新技术。曹医生现在是科室的副主任医师,也发表了很多相关学术论文,在进行激光祛斑的时候有着专业的治疗方法。

  4、广州医科大学附属第一医院科室擅长科普知识:

  激光祛斑:在进行激光祛斑技术的时候,一般会利用仪器发出的光波作用于色斑部位,将色斑击碎,形成细小的颗粒之后会随着人体代谢排出。完成之后的肌肤更加的光滑细腻,看上去很洁白。这项技术有着很好的针对性,不会对健康肌肤造成伤害,但是个人色斑比较严重,需要进行3~5次的治疗。完成之后要对皮肤做好保护工作,尤其是短期之内皮肤不要受到阳光的强烈照射,以免出现色素沉着。

  广州地区价格表:

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7030 2719 4874 5004 ↑2%
E光嫩肤 7474 2681 5077 5389 ↑6%
彩光嫩肤 8664 1725 5194 5570 ↑7%
光子嫩肤 10315 1764 6039 6460 ↑6%
果酸嫩肤 8067 1754 4910 4916 ↑0%
激光嫩肤 9210 1893 5551 5459 ↓-1%
射频紧肤 12781 3449 8115 8968 ↑10%
水氧活肤 6415 1654 4034 3978 ↓-1%
微针嫩肤 5383 1170 3276 3110 ↓-5%
无针水光 5146 935 3040 3029 ↑0%
无针水光针 6008 811 3409 3098 ↓-9%
E光美白 7480 2829 5154 5555 ↑7%
白瓷娃娃 4303 1588 2945 2966 ↑0%
光子美白 5641 1652 3646 3516 ↓-3%
果酸美白 5028 1893 3460 3516 ↑1%
黑脸娃娃美白 6733 1783 4258 4293 ↑0%
红蓝光美肤 10340 4211 7275 6264 ↓-13%
激光美白 8304 2747 5525 5693 ↑3%
镭射净肤 9938 2534 6236 7033 ↑12%
面部疤痕修复 5022 469 2745 2653 ↓-3%
剖腹产疤痕修复 8200 939 4569 4324 ↓-5%
烧伤疤痕修复 17521 416 8968 9540 ↑6%
手术疤痕修复 15452 471 7961 7721 ↓-3%
烫伤疤痕修复 15992 402 8197 7756 ↓-5%
眼睑疤痕修复 12836 1019 6927 6870 ↑0%
注射去疤 6317 1659 3988 3704 ↓-7%
彩光祛斑 8276 2503 5389 5613 ↑4%
光子祛斑 10224 2738 6481 7172 ↑10%
化学剥脱祛斑 5461 484 2972 3008 ↑1%
激光祛斑 12488 1980 7234 6746 ↓-6%
去老年斑 11799 1869 6834 6278 ↓-8%
射频祛斑 12881 1894 7387 6769 ↓-8%
E光祛痘 8521 2958 5739 6164 ↑7%
光子祛痘 9548 1873 5710 6169 ↑8%
红蓝光祛痘 8216 1885 5050 4558 ↓-9%
激光祛痘 9759 1700 5729 5484 ↓-4%
像素激光 8074 1364 4719 4729 ↑0%
针清祛痘 6258 479 3368 3394 ↑0%
E光去痘印 8427 2471 5449 5777 ↑6%
光子去痘印 8494 2887 5690 5097 ↓-10%
果酸焕肤祛痘印 8651 2870 5760 5790 ↑0%
黑脸娃娃去痘印 6766 1538 4152 3770 ↓-9%
激光去痘印 10280 1878 6079 6466 ↑6%
脉冲光去痘印 8016 2780 5398 4724 ↓-12%
E光点痣 2309 149 1229 1111 ↓-9%
光子点痣 2284 153 1218 1252 ↑2%
化学剥脱点痣 3144 128 1636 1528 ↓-6%
激光点痣 3568 143 1855 1686 ↓-9%
冷冻去痣 5881 157 3019 2815 ↓-6%
激光去青春痘 6648 421 3534 3343 ↓-5%
玻尿酸去痘疤 5628 818 3223 3409 ↑5%
果酸换肤袪痘疤 10574 411 5492 5467 ↑0%
激光去痘疤 11012 405 5708 5557 ↓-2%
胶原蛋白填充去痘疤 9379 970 5174 4982 ↓-3%
冷冻治疗去痘疤 11877 403 6140 6686 ↑8%
切除缝合治疗痘疤 10271 922 5596 5111 ↓-8%
切开填充治疗痘疤 11104 1134 6119 6512 ↑6%
去痘疤失败修复 3807 737 2272 2104 ↓-7%
射频微针去痘疤 5067 744 2905 2879 ↑0%
自体脂肪去痘疤 5294 953 3123 3362 ↑7%
玻尿酸去法令纹 10106 2986 6546 5867 ↓-10%
电波拉皮去法令纹 18712 3745 11228 12730 ↑13%
光子去法令纹 8645 1460 5052 4839 ↓-4%
硅胶植入去法令纹 8850 2705 5777 5037 ↓-12%
激光去法令纹 8208 2625 5416 5119 ↓-5%
胶原蛋白去法令纹 8098 1843 4970 5077 ↑2%
去法令纹失败修复 15413 4207 9810 9170 ↓-6%
射频去法令纹 9732 1879 5805 6023 ↑3%
自体脂肪去法令纹 10202 1654 5928 5484 ↓-7%
E光去黑痣 2033 442 1237 1177 ↓-4%
剥脱去黑痣 3500 935 2217 2013 ↓-9%
光子去黑痣 3549 415 1982 1864 ↓-5%
激光点黑痣 3360 468 1914 2053 ↑7%
去黑痣失败修复 6246 707 3476 3608 ↑3%
E光去红血丝 6018 404 3211 3318 ↑3%
光子祛红血丝 6906 981 3943 3886 ↓-1%
激光祛红血丝 6547 512 3529 3321 ↓-5%
去红血丝失败修复 8961 831 4896 4892 ↑0%
剥离去狐臭 5487 1603 3545 3530 ↑0%
电离子去狐臭 4145 1164 2654 2543 ↓-4%
激光去狐臭 6637 424 3530 3861 ↑9%
冷冻去狐臭 2265 404 1334 1292 ↓-3%
切除去狐臭 5558 1626 3592 3674 ↑2%
E光去黄褐斑 8417 968 4692 5008 ↑6%
光子治疗去黄褐斑 12821 2715 7768 7487 ↓-3%
化学剥脱去黄褐斑 4052 1498 2775 3001 ↑8%
激光去黄褐斑 8934 1835 5384 5091 ↓-5%
冷冻法去黄褐斑 9102 1459 5280 4783 ↓-9%
玻尿酸除颈纹 10324 2981 6652 5909 ↓-11%
电波拉皮去颈纹 18354 3772 11063 12645 ↑14%
激光除颈纹 8010 2797 5403 5361 ↑0%
去颈纹失败修复 14377 4699 9538 10795 ↑13%
肉毒.素去颈纹 15044 2571 8807 8542 ↓-3%
自体脂肪除颈纹 11435 1556 6495 6394 ↓-1%
玻尿酸去眉间纹 9857 2987 6422 7134 ↑11%
激光除眉间纹 9557 2745 6151 6284 ↑2%
脉冲光去眉间纹 8066 2620 5343 5481 ↑2%
自体脂肪去眉间纹 12700 1661 7180 7810 ↑8%
剥脱治疗去雀斑 5027 2894 3960 3795 ↓-4%
电离子治疗去雀斑 6066 1753 3909 3856 ↓-1%
光子去雀斑 5399 1850 3624 3293 ↓-9%
激光去雀斑 6788 1192 3990 3604 ↓-9%
冷冻法去雀斑 7600 1955 4777 4325 ↓-9%
微晶磨削去雀斑 6271 1451 3861 3495 ↓-9%
腹壁整形去妊娠纹 22152 10257 16204 14661 ↓-9%
光子去妊娠纹 21740 4589 13164 12164 ↓-7%
激光去妊娠纹 25236 4401 14818 14142 ↓-4%
射频去妊娠纹 20287 4311 12299 12733 ↑3%
微晶去妊娠纹 22579 4486 13532 11937 ↓-11%
激光祛晒斑 16651 2763 9707 10914 ↑12%
E光除抬头纹 8637 2932 5784 5303 ↓-8%
玻尿酸去抬头纹 8925 2406 5665 5968 ↑5%
电波拉皮去抬头纹 17575 3639 10607 10563 ↑0%
光子除抬头纹 10377 1550 5963 5621 ↓-5%
激光去除抬头纹 9261 2512 5886 6586 ↑11%
胶原蛋白去抬头纹 8177 2132 5154 5611 ↑8%
内窥镜除皱去抬头纹 15378 4048 9713 8888 ↓-8%
去抬头纹失败修复 21407 4857 13132 13692 ↑4%
射频去抬头纹 8702 2492 5597 4911 ↓-12%
微晶磨削去抬头纹 10352 2855 6603 6402 ↓-3%
小切口除皱去抬头纹 18836 4734 11785 11537 ↓-2%
自体脂肪去抬头纹 5388 895 3141 3329 ↑5%
E光治疗太田痣 7077 1391 4234 3947 ↓-6%
剥脱治疗太田痣 6197 1235 3716 3933 ↑5%
光子治疗太田痣 6314 1471 3892 3524 ↓-9%
激光去太田痣 5865 1152 3508 3840 ↑9%
冷冻去除太田痣 6046 881 3463 3707 ↑7%
皮肤磨削治太田痣 5595 1015 3305 3000 ↓-9%
去太田痣失败修复 9023 1412 5217 5005 ↓-4%
微晶治疗太田痣 6697 794 3745 3435 ↓-8%
玻尿酸去眼角细纹 9524 2832 6178 6656 ↑7%
果酸换肤去眼角细纹 5443 1423 3433 3759 ↑9%
激光去眼角细纹 8535 1187 4861 4553 ↓-6%
脉冲光去眼角细纹 10180 1238 5709 6011 ↑5%
去眼角细纹失败修复 11998 1407 6702 7215 ↑7%
射频微针去眼角细纹 6459 842 3650 3549 ↓-2%
微晶磨皮去眼角细纹 5895 701 3298 3073 ↓-6%
自体脂肪去眼角细纹 5337 956 3146 3390 ↑7%
剥离法去腋臭 1509 662 1085 1186 ↑9%
激光去腋臭 5771 1137 3454 3178 ↓-7%
冷冻法去腋臭 6157 1448 3802 3711 ↓-2%
切除法去腋臭 5324 1006 3165 3252 ↑2%
微波去除腋臭 5178 477 2827 3086 ↑9%
E光去鱼尾纹 9397 2493 5945 5488 ↓-7%
玻尿酸去鱼尾纹 8245 2773 5509 6017 ↑9%
激光除鱼尾纹 5472 1482 3477 3803 ↑9%
胶原蛋白去鱼尾纹 5199 1177 3188 3015 ↓-5%
脉冲光去鱼尾纹 5414 1145 3279 3302 ↑0%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7225 1488 4356 4404 ↑1%
去鱼尾纹失败修复 6544 1459 4001 4204 ↑5%
射频去鱼尾纹 4597 946 2771 2751 ↑0%
微晶磨皮去鱼尾纹 4856 1139 2997 2968 ↑0%
小切口除皱去鱼尾纹 5773 1435 3604 3610 ↑0%
自体脂肪去鱼尾纹 6345 798 3571 3338 ↓-6%
超微小气泡 4194 772 2483 2680 ↑7%
黑脸娃娃缩毛孔 3499 530 2014 1865 ↓-7%
水光针 6390 1131 3760 3997 ↑6%
微针 6384 937 3660 3618 ↓-1%
电灼去纹身 5953 448 3200 3204 ↑0%
化学剥脱去纹身 5381 439 2910 2877 ↓-1%
激光洗纹身 5756 480 3118 3329 ↑6%
皮肤磨削去纹身 5941 441 3191 3339 ↑4%
激光治疗痤疮 10355 1598 5976 5431 ↓-9%
光子治疗血管瘤 8593 1717 5155 5027 ↓-2%
激光治疗血管瘤 9976 1809 5892 6040 ↑2%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】