深圳北大医院光子嫩肤经历目前有很多人都想了解,随着医美科技的发展,现在医美技术越来越娴熟,光子嫩肤也走进了大众的视野,可以更好的解决每一个人的多种皮肤不良问题,现如今在深圳北大医院的皮肤科就能够顺利为大家进行光子嫩肤项目,可以结合每一个人的多种不良的皮肤问题来进行个性化的操作,让每一个人的皮肤问题都能够获得更好的改善,拥有更加光滑细嫩的肌肤,为了让大家对这一技术有着更多的了解,接下来就给大家详细的公布一下深圳北大医院光子嫩肤的经历。
1、深圳北大医院皮肤科简介
深圳北大医院皮肤科创办于90年代末,是一所集临床、科研和教学为一体的专业科室,经过多年来的建设和发展,每年的门诊量也有着比较高的突破,近几年来也在当地拥有着很高的名气,组建了一批力量强大的医师队伍,每一位医生都在各类皮肤美容方面具有较高的技术水平,一直都在临床、科研和教学方面取得了骄人的成绩,尤其在光子嫩肤方面,也备受很多爱美者的高度认可,拥有着很多对各种光电美容仪器设备熟练操作的医疗团队,这些医生都能够顺利采用光子嫩肤仪器来解决爱美者的各种不良皮肤问题,在临床中也有着很不错的治疗反馈。
2、深圳北大医院皮肤科医生简介
于波医生自从在医学院获得了博士学历之后,就开始从事皮肤医疗临床工作,一直以来都在临床、教学和科研等方面并举发展,不断的提升临床综合实力,对各种光电美容设备的使用都有着熟练的掌握,还可以顺利开展光子嫩肤操作,让每一个人的皮肤问题都能够获得更好的解决。
陈史宏医生目前从事皮肤美容工作有很多年,可以针对每一个人的不良皮肤问题来进行个性化的改善,对各种光电美容设备的使用也有着熟练的掌握,能够轻松结合每一个人的不良皮肤问题来进行合理的诊断,选择合适的治疗方法,让更多人的皮肤都可以变得更加白净细腻。
叶庭路目前从事皮肤美容工作有10多年,在临床中也有着丰富的临床实操经验,可以将医学美容理论与各种光电设备相结合,为爱美者改善各种不良的皮肤问题,这几年来可以针对各种色素性皮肤疾病、血管性疾病等问题来进行合理的修复治疗,在各种仪器设备的使用上都有着熟练的操控,还会定期接受不同设备专业技术培训。
3、深圳北大医院光子嫩肤经历
我的皮肤肤质不好,而且肤色也很暗沉,所以打算去做光子嫩肤项目,后来我就来到了这家医院的皮肤科和医生,说明了我自身的皮肤状况以后,医生也建议我进行光子嫩肤项目。
在操作的过程中医生的手法也很轻柔,大概用了30分钟的时间,终于操作结束,结束之后,也按照医生提供的注意事项进行了相关的护理,现在已经有一个多月的时间了,我的皮肤也恢复的很好,变得比以前好了很多,现在的皮肤看起来特别的细腻白净。
4、深圳地区皮肤美容价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6003 | 2849 | 4426 | 4596 | ↑3% |
E光嫩肤 | 7009 | 2918 | 4963 | 4791 | ↓-3% |
彩光嫩肤 | 9260 | 1727 | 5493 | 5885 | ↑7% |
光子嫩肤 | 9596 | 1758 | 5677 | 5951 | ↑4% |
果酸嫩肤 | 8639 | 1423 | 5031 | 4908 | ↓-2% |
激光嫩肤 | 8403 | 1967 | 5185 | 5688 | ↑9% |
射频紧肤 | 14943 | 3318 | 9130 | 8712 | ↓-4% |
水氧活肤 | 6201 | 1943 | 4072 | 4045 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5809 | 1142 | 3475 | 3467 | ↑0% |
无针水光 | 5978 | 794 | 3386 | 3440 | ↑1% |
无针水光针 | 6016 | 938 | 3477 | 3527 | ↑1% |
E光美白 | 7553 | 2884 | 5218 | 4801 | ↓-7% |
白瓷娃娃 | 5016 | 1780 | 3398 | 3183 | ↓-6% |
光子美白 | 5106 | 1496 | 3301 | 3144 | ↓-4% |
果酸美白 | 6480 | 1641 | 4060 | 3769 | ↓-7% |
黑脸娃娃美白 | 6385 | 1711 | 4048 | 3707 | ↓-8% |
红蓝光美肤 | 9134 | 3809 | 6471 | 5531 | ↓-14% |
激光美白 | 9394 | 2860 | 6127 | 6133 | ↑0% |
镭射净肤 | 8512 | 2527 | 5519 | 4813 | ↓-12% |
面部疤痕修复 | 5239 | 483 | 2861 | 2845 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 8640 | 703 | 4671 | 4530 | ↓-3% |
烧伤疤痕修复 | 15010 | 426 | 7718 | 7174 | ↓-7% |
手术疤痕修复 | 15032 | 499 | 7765 | 7647 | ↓-1% |
烫伤疤痕修复 | 15056 | 467 | 7761 | 8437 | ↑8% |
眼睑疤痕修复 | 11196 | 925 | 6060 | 5541 | ↓-8% |
注射去疤 | 7772 | 1485 | 4628 | 5003 | ↑8% |
彩光祛斑 | 9122 | 2637 | 5879 | 5594 | ↓-4% |
光子祛斑 | 9027 | 2792 | 5909 | 5306 | ↓-10% |
化学剥脱祛斑 | 5205 | 410 | 2807 | 2677 | ↓-4% |
激光祛斑 | 11966 | 1484 | 6725 | 6283 | ↓-6% |
去老年斑 | 12244 | 1619 | 6931 | 6738 | ↓-2% |
射频祛斑 | 10888 | 1641 | 6264 | 5928 | ↓-5% |
E光祛痘 | 9962 | 2895 | 6428 | 6891 | ↑7% |
光子祛痘 | 8198 | 1468 | 4833 | 4543 | ↓-6% |
红蓝光祛痘 | 8070 | 1631 | 4850 | 5238 | ↑7% |
激光祛痘 | 8862 | 1821 | 5341 | 5654 | ↑5% |
像素激光 | 7185 | 1281 | 4233 | 4483 | ↑5% |
针清祛痘 | 6610 | 400 | 3505 | 3651 | ↑4% |
E光去痘印 | 9525 | 2525 | 6025 | 5859 | ↓-2% |
光子去痘印 | 8648 | 2963 | 5805 | 5972 | ↑2% |
果酸焕肤祛痘印 | 8943 | 2645 | 5794 | 5724 | ↓-1% |
黑脸娃娃去痘印 | 7146 | 1656 | 4401 | 4264 | ↓-3% |
激光去痘印 | 10001 | 1443 | 5722 | 5757 | ↑0% |
脉冲光去痘印 | 8019 | 2508 | 5263 | 5595 | ↑6% |
E光点痣 | 2075 | 172 | 1123 | 1143 | ↑1% |
光子点痣 | 2082 | 126 | 1104 | 1110 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3514 | 140 | 1827 | 1673 | ↓-8% |
激光点痣 | 3290 | 119 | 1704 | 1733 | ↑1% |
冷冻去痣 | 5189 | 130 | 2659 | 2451 | ↓-7% |
激光去青春痘 | 6057 | 433 | 3245 | 3360 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 6108 | 903 | 3505 | 3644 | ↑3% |
果酸换肤袪痘疤 | 10245 | 427 | 5336 | 5542 | ↑3% |
激光去痘疤 | 11633 | 497 | 6065 | 5753 | ↓-5% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8179 | 823 | 4501 | 4169 | ↓-7% |
冷冻治疗去痘疤 | 10408 | 454 | 5431 | 5488 | ↑1% |
切除缝合治疗痘疤 | 12347 | 886 | 6616 | 6358 | ↓-3% |
切开填充治疗痘疤 | 11742 | 844 | 6293 | 5847 | ↓-7% |
去痘疤失败修复 | 3162 | 860 | 2011 | 2087 | ↑3% |
射频微针去痘疤 | 5039 | 783 | 2911 | 2717 | ↓-6% |
自体脂肪去痘疤 | 5992 | 922 | 3457 | 3741 | ↑8% |
玻尿酸去法令纹 | 9709 | 2517 | 6113 | 5547 | ↓-9% |
电波拉皮去法令纹 | 17206 | 3631 | 10418 | 9616 | ↓-7% |
光子去法令纹 | 10340 | 1791 | 6065 | 6456 | ↑6% |
硅胶植入去法令纹 | 10334 | 2662 | 6498 | 6689 | ↑2% |
激光去法令纹 | 8856 | 2941 | 5898 | 6372 | ↑8% |
胶原蛋白去法令纹 | 8636 | 2181 | 5408 | 5764 | ↑6% |
去法令纹失败修复 | 14948 | 4081 | 9514 | 9304 | ↓-2% |
射频去法令纹 | 8658 | 1802 | 5230 | 5022 | ↓-3% |
自体脂肪去法令纹 | 11377 | 1829 | 6603 | 6592 | ↑0% |
E光去黑痣 | 2308 | 471 | 1389 | 1314 | ↓-5% |
剥脱去黑痣 | 3198 | 972 | 2085 | 2011 | ↓-3% |
光子去黑痣 | 3061 | 476 | 1768 | 1858 | ↑5% |
激光点黑痣 | 3313 | 401 | 1857 | 1790 | ↓-3% |
去黑痣失败修复 | 6324 | 893 | 3608 | 3398 | ↓-5% |
E光去红血丝 | 6838 | 520 | 3679 | 3404 | ↓-7% |
光子祛红血丝 | 6141 | 916 | 3528 | 3230 | ↓-8% |
激光祛红血丝 | 6138 | 566 | 3352 | 3645 | ↑8% |
去红血丝失败修复 | 8208 | 715 | 4461 | 4807 | ↑7% |
剥离去狐臭 | 5429 | 1891 | 3660 | 3966 | ↑8% |
电离子去狐臭 | 4307 | 1449 | 2878 | 3139 | ↑9% |
激光去狐臭 | 7180 | 487 | 3833 | 3546 | ↓-7% |
冷冻去狐臭 | 2014 | 417 | 1215 | 1263 | ↑3% |
切除去狐臭 | 5024 | 1708 | 3366 | 3154 | ↓-6% |
E光去黄褐斑 | 8956 | 983 | 4969 | 4539 | ↓-8% |
光子治疗去黄褐斑 | 11157 | 2870 | 7013 | 6937 | ↓-1% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4275 | 1503 | 2889 | 2950 | ↑2% |
激光去黄褐斑 | 9055 | 1668 | 5361 | 5718 | ↑6% |
冷冻法去黄褐斑 | 10317 | 1500 | 5908 | 5358 | ↓-9% |
玻尿酸除颈纹 | 8310 | 2401 | 5355 | 4834 | ↓-9% |
电波拉皮去颈纹 | 17551 | 3400 | 10475 | 11298 | ↑7% |
激光除颈纹 | 8563 | 2473 | 5518 | 6083 | ↑10% |
去颈纹失败修复 | 12068 | 4276 | 8172 | 8442 | ↑3% |
肉毒.素去颈纹 | 15982 | 2470 | 9226 | 9086 | ↓-1% |
自体脂肪除颈纹 | 10419 | 1987 | 6203 | 5873 | ↓-5% |
玻尿酸去眉间纹 | 8897 | 2491 | 5694 | 5204 | ↓-8% |
激光除眉间纹 | 9466 | 2626 | 6046 | 6109 | ↑1% |
脉冲光去眉间纹 | 8842 | 2483 | 5662 | 5876 | ↑3% |
自体脂肪去眉间纹 | 10095 | 1470 | 5782 | 5627 | ↓-2% |
剥脱治疗去雀斑 | 6299 | 2699 | 4499 | 4614 | ↑2% |
电离子治疗去雀斑 | 6437 | 1742 | 4089 | 4011 | ↓-1% |
光子去雀斑 | 5336 | 1644 | 3490 | 3648 | ↑4% |
激光去雀斑 | 7728 | 1085 | 4406 | 4554 | ↑3% |
冷冻法去雀斑 | 6784 | 1982 | 4383 | 4754 | ↑8% |
微晶磨削去雀斑 | 5543 | 1412 | 3477 | 3807 | ↑9% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23157 | 12592 | 17874 | 14405 | ↓-19% |
光子去妊娠纹 | 20871 | 4390 | 12630 | 14178 | ↑12% |
激光去妊娠纹 | 21724 | 4816 | 13270 | 14599 | ↑10% |
射频去妊娠纹 | 21344 | 4992 | 13168 | 12035 | ↓-8% |
微晶去妊娠纹 | 19401 | 4276 | 11838 | 12362 | ↑4% |
激光祛晒斑 | 17478 | 2995 | 10236 | 11505 | ↑12% |
E光除抬头纹 | 7613 | 3376 | 5494 | 5802 | ↑5% |
玻尿酸去抬头纹 | 8136 | 2578 | 5357 | 5403 | ↑0% |
电波拉皮去抬头纹 | 18302 | 3426 | 10864 | 11772 | ↑8% |
光子除抬头纹 | 8772 | 1569 | 5170 | 5686 | ↑9% |
激光去除抬头纹 | 9536 | 2585 | 6060 | 5467 | ↓-9% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9030 | 2103 | 5566 | 5308 | ↓-4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19359 | 4213 | 11786 | 13024 | ↑10% |
去抬头纹失败修复 | 22861 | 4041 | 13451 | 13045 | ↓-3% |
射频去抬头纹 | 9871 | 2955 | 6413 | 5709 | ↓-10% |
微晶磨削去抬头纹 | 9392 | 2988 | 6190 | 5487 | ↓-11% |
小切口除皱去抬头纹 | 16834 | 4624 | 10729 | 10030 | ↓-6% |
自体脂肪去抬头纹 | 6300 | 733 | 3516 | 3609 | ↑2% |
E光治疗太田痣 | 8571 | 1445 | 5008 | 4526 | ↓-9% |
剥脱治疗太田痣 | 5210 | 1080 | 3145 | 3161 | ↑0% |
光子治疗太田痣 | 5957 | 1387 | 3672 | 3809 | ↑3% |
激光去太田痣 | 6040 | 1307 | 3673 | 3674 | ↑0% |
冷冻去除太田痣 | 5324 | 781 | 3052 | 2789 | ↓-8% |
皮肤磨削治太田痣 | 6313 | 1056 | 3684 | 3413 | ↓-7% |
去太田痣失败修复 | 10013 | 1606 | 5809 | 5808 | ↑0% |
微晶治疗太田痣 | 7351 | 711 | 4031 | 4118 | ↑2% |
玻尿酸去眼角细纹 | 10113 | 2763 | 6438 | 5657 | ↓-12% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5710 | 1223 | 3466 | 3514 | ↑1% |
激光去眼角细纹 | 9795 | 1198 | 5496 | 5041 | ↓-8% |
脉冲光去眼角细纹 | 8988 | 1347 | 5167 | 5513 | ↑6% |
去眼角细纹失败修复 | 10943 | 1481 | 6212 | 6027 | ↓-2% |
射频微针去眼角细纹 | 5409 | 969 | 3189 | 3386 | ↑6% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5001 | 804 | 2902 | 2667 | ↓-8% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5382 | 925 | 3153 | 3002 | ↓-4% |
剥离法去腋臭 | 1663 | 660 | 1161 | 1212 | ↑4% |
激光去腋臭 | 6155 | 1100 | 3627 | 3520 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 5809 | 1068 | 3438 | 3401 | ↓-1% |
切除法去腋臭 | 5431 | 1025 | 3228 | 3335 | ↑3% |
微波去除腋臭 | 5477 | 522 | 2999 | 3132 | ↑4% |
E光去鱼尾纹 | 8709 | 2880 | 5794 | 5433 | ↓-6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10094 | 2638 | 6366 | 5901 | ↓-7% |
激光除鱼尾纹 | 6181 | 1237 | 3709 | 3559 | ↓-4% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5383 | 938 | 3160 | 3257 | ↑3% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6382 | 1262 | 3822 | 4145 | ↑8% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7464 | 1693 | 4578 | 4404 | ↓-3% |
去鱼尾纹失败修复 | 6767 | 1536 | 4151 | 4492 | ↑8% |
射频去鱼尾纹 | 4743 | 1126 | 2934 | 2848 | ↓-2% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4487 | 889 | 2688 | 2593 | ↓-3% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6002 | 1110 | 3556 | 3685 | ↑3% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6188 | 747 | 3467 | 3707 | ↑6% |
超微小气泡 | 4015 | 917 | 2466 | 2308 | ↓-6% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3186 | 744 | 1965 | 2031 | ↑3% |
水光针 | 6157 | 1116 | 3636 | 3539 | ↓-2% |
微针 | 5388 | 889 | 3138 | 3009 | ↓-4% |
电灼去纹身 | 5247 | 408 | 2827 | 2666 | ↓-5% |
化学剥脱去纹身 | 5806 | 409 | 3107 | 3038 | ↓-2% |
激光洗纹身 | 5429 | 437 | 2933 | 2935 | ↑0% |
皮肤磨削去纹身 | 5969 | 454 | 3211 | 3126 | ↓-2% |
激光治疗痤疮 | 8418 | 1495 | 4956 | 4987 | ↑0% |
光子治疗血管瘤 | 9699 | 1876 | 5787 | 5641 | ↓-2% |
激光治疗血管瘤 | 8786 | 1692 | 5239 | 5431 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】